| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1010 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-04-19 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-04-19 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 990 | RWA 토큰화: 부동산, 채권 등 실물자산을 블록체인 상에서 디지털 토큰으로 발행해 거래 가능하게 만드는 기술. TVL(Total Value Locked): 탈중앙화 금융 프로토콜에 예치된 총 자산 가치로, 생태계 활성도를 나타낸다.... | 2026-04-19 |
| 989 | 그는 정부·여당을 겨냥해 “지금 우리가 목도하는 부동산 대란은 5년 전 민주당 정권이 똑같이 자행했던 일”이라며 “서울 역시 재개발·재건축을 죄악시한 민주당 시정 10년 동안 주택 공급은 빙하기에 접어들고... | 2026-04-19 |
| 988 | 특히 인공지능(AI) 산업의 성장으로 업무 변동성이 높은 업종이 늘어나면서 경직된 부동산 계약보다는 유연한 공간 확보를 선호하는 것도 한몫을 하고 있다. 19일 상업용 부동산 업계에 따르면 이달 기준 자산 총액... | 2026-04-19 |
| 987 | 중국은 최근 부동산 경기 침체와 내수 부진 등으로 성장 둔화를 겪고 있다. 올해 경제 성장률 목표를 4.5∼5%로 제시했는데 이는 35년 만에 가장 낮은 수준이다. 경기 부진에 대한 불만이 터져 나올 수 있는 상황에서 최대... | 2026-04-19 |
| 986 | 함영진 / 우리은행 부동산 리서치랩장 "임대차 물량의 감소로 이어지면서 전세 가격의 상승, 월세가 상승으로 이어지고 있어서 주거비 불안이 과거보다 커지고 있는 것은 사실이라고" 더 늦기전에 전월세 시장 안정을... | 2026-04-19 |
| 985 | 여 의원은 "2022년 비례대표 후보 당시 제출한 계획에 따라 보유 주택 처분을 진행했지만 매각이 지연됐다"며 "지난 1일 부동산 매매 계약을 체결한 당일 공관위는 부적격 후보 판정을 내렸다. 실질적으로 당의 방침을 따른... | 2026-04-19 |
| 984 | 정정득 남구청장은 "자주재원 확보와 조세정의 실현을 위해 관허사업 제한을 비롯해 부동산·자동차 공매, 체납 차량 번호판 영치, 급여·예금 압류 등 강력한 행정처분을 추진하겠다"고 말했다. | 2026-04-19 |
| 983 | 부동산시장은 정부를 신뢰하고 믿을 때 그 효과가 증대된다. 깊은 고민 없이 다주택자와 비거주 1주택자까지 규제하는 것은 시장 위험이 크다. 물론 강남 등 누구나 선호하는 지역에 고가 아파트를 보유한 다주택자는... | 2026-04-19 |
| 982 | 당시 효율성을 높이기 위해 복수 관서를 한 건물에 집적하는 방식을 도입했고, 이후 납세자가 세금을 부동산으로 대신 납부하는 '물납' 과정에서 해당 건물을 확보하며 현재 구조가 유지됐다. 전국 세무서 가운데 3곳의... | 2026-04-19 |
| 981 | 부동산 빅데이터 업체 '아실'의 집계 결과, 서울 아파트 전세 매물은 1만 5,427건으로, 2년 전인 2024년 4월 18일, 3만 750건에 비해 49.9% 줄었습니다. 이런 현상은 지난해 10·15 대책으로 서울 전역이... | 2026-04-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다