| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 570 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 569 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 568 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 567 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 566 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 565 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 564 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 563 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 562 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 561 |
|
더보기
|
2026-03-20 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 560 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 559 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 558 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 557 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 556 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 555 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 554 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 553 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 552 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 551 |
|
더보기
|
2026-03-20 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 550 | 김용진 GH 사장은 “3기 신도시의 주택 조기 공급은 수도권 부동산 안정에 반드시 필요하다”며 “GH형 패스트트랙의 3기 신도시 확대를 통해서 주택공급 시기를 앞당겨 나갈 것이라며 국토교통부, 관계 지자체와... | 2026-03-20 |
| 549 | 세무, 부동산, 상품 포트폴리오 등에 대한 풍부한 노하우를 바탕으로 기업 오너 및 엑시트 오너, 개인 자산가 등을 아우르는 가문 맞춤형 특화 솔루션을 제공하고 있다. 이를 위해 삼성증권은 세무, 법무, 부동산 등에... | 2026-03-20 |
| 548 | 조심스럽게 꺼낸 이야기였지만, 부동산 시장을 바라보는 현장의 인식을 그대로 보여준다. 집값을... 부동산 정책의 성패는 '주택 공급 없는 집값 안정은 없다'는 원칙을 얼마나 속도감 있게 실현하느냐에 달려 있다. | 2026-03-20 |
| 547 | 청약은 한국부동산원 청약홈에서 23일 특별공급을 시작으로 24일 해당지역, 25일 기타지역 1순위 청약 접수를 받는다. 청약 당첨자는 4월 1일 발표하며, 당첨자 계약은 4월 13일(월)부터 15일까지 3일간 진행한다. 1순위... | 2026-03-20 |
| 546 | 부동산R114에 따르면 올해 비수도권 아파트 공급량(임대 제외)은 8만9236가구로 집계됐다. 이는 지난해... 부동산R114에 따르면 2022년 13만2913가구에 달했던 지방 분양 물량은 △2023년 6만4857가구 △2024년 7만5991가구... | 2026-03-20 |
| 545 | 주택 소유자와 이해관계인은 ▲부동산공시가격알리미 누리집 ▲안산시청 세정과 ▲각 구청 세무과 ▲동 행정복지센터를 통해 개별주택가격을 확인할 수 있다. 개별주택가격(안)에 의견이 있는 경우 부동산공시가격알리... | 2026-03-20 |
| 544 | 화성특례시는 한국부동산원과 손잡고 데이터 기반 도시개발과 주거복지 정책 추진에 나선다고 20일 밝혔다. 화성시는 지난 19일 시청 중앙회의실에서 정명근 시장과 조승문 전 제2부시장, 이헌욱 한국부동산원장, 관계... | 2026-03-20 |
| 543 | 20일 한국부동산원 청약홈에 따르면 이 단지는 이날 입주자 모집 공고를 내고 분양 일정에 돌입했다. 56가구(전용면적 59㎡)를 일반분양한다. 특별공급(26가구)은 오는 31일, 1순위 청약(30가구)은 다음달 1일이다.... | 2026-03-20 |
| 542 | 연초 '불장'에서 다소 소외됐던 리츠(REITs·부동산투자회사)주가 변동성이 극심한 장세가 되자 다시금 주목을... KRX 부동산리츠인프라 지수(-1.17%), KRX 리츠TOP10 지수(-1.70%), KRX 프라임 오피스 리츠 지수(-1.88%) 모두 1%대... | 2026-03-20 |
| 541 | CCIM(부동산투자분석전문가협회) 한국협회는 다음달 11일부터 오는 9월 12일까지 'CCIM 자격 취득을 위한 정규교육 과정'을 연다고 20일 발표했다. 교육을 통해 글로벌 상업용 부동산에 대한 투자분석 역량을 갖춘... | 2026-03-20 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다