| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1010 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-06-12 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-06-12 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 990 | 통한 부동산 시장 정상화와 성장과 분배를 조화시키는 세제 개편이 필요하다"고 주장했다. 이어 "사법파괴... 또 "6·3 지방선거를 통해 고환율·고물가·고금리 3고와 부동산 시장 불안 등 이재명 정부 경제 실정에 대한... | 2026-06-12 |
| 989 | 부동산은 말을 바꾸고 거액의 계약금은 허공에 뜰 위기다. 법조계는 계약 취소와 위약금 청구를 위해선 '결정적 증거' 확보와 '특약 조항'을 활용한 법리적 접근이 중요하다고 입을 모은다. "문제없다" 믿고 계약…일주일... | 2026-06-12 |
| 988 | 이어 '경제·민생·고환율' 14%, '부동산 정책' 9%, '도덕성 문제 및 본인 재판 회피' 8% 순으로 나타났다. 정당 지지도에서는 더불어민주당이 41%로 가장 높았지만 직전 조사 대비 4%포인트 하락했다. 국민의힘은 29%로 7... | 2026-06-12 |
| 987 | 이어 '경제·민생·고환율' 14%, '부동산 정책' 9%, '도덕성 문제·본인 재판 회피' 8%, '독재·독단' 6% 등이 뒤를 이었다. 정당 지지도에서는 더불어민주당이 41%, 국민의힘이 29%를 기록했다. 민주당은 직전 조사보다 4... | 2026-06-12 |
| 986 | 또한 최정필 부동산 전문 변호사를 초빙해 최근 NPL 시장 분석 및 투자 전략에 관한 특강도 진행된다. 박준철 MG신용정보 대표이사는 "고금리-고물가 환경 속에서도 경/공매 시장은 실물자산 기반의 안정적인... | 2026-06-12 |
| 985 | 현재 투자은행(IB)·홀세일 부문은 신재욱 부동산인프라사업부 대표 전무가, 자산관리(WM) 부문은 배광수 WM사업부 대표 상무가 각각 맡는 구도가 유력하게 거론된다. 당초 연임 가능성이 거론됐던 윤병운 사장은 창사... | 2026-06-12 |
| 984 | 최근 평택 부동산 시장 분위기도 개선되는 모습이다. 한국부동산원의 6월 둘째 주(8일 기준) 주간 아파트가격동향에 따르면 평택 아파트값은 전주 대비 0.14% 상승하며 2024년 2월 둘째 주 이후 119주 만에 상승... | 2026-06-12 |
| 983 | 11일 한국부동산원이 발표한 6월 둘째 주(6월 8일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트... 또 신규 분양가까지 가파르게 오르면서 수도권 부동산 시장의 지역별·가격대별 양극화가 더욱 심화되고... | 2026-06-12 |
| 982 | 대한민국 부동산 과세 행정이 ‘기준시가’ 시대에서 ‘실지거래가액’ 시대로 전환된 것과 밀접한 관련이... 특히 부동산, 비상장주식, 금융재산, 보험금, 퇴직금, 사전증여재산 등이 복합적으로 존재하는 경우 상속세... | 2026-06-12 |
| 981 | 공매는 토지, 주택 등 부동산과 자동차, 귀금속, 유가증권 등 압류 가능한 모든 물품을 대상으로 진행된다. 이번 공매에는 부동산 1688건, 동산 83건이 매각된다. 이 가운데 임야 등 토지가 856건으로 가장 많다. 또... | 2026-06-12 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다