| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1010 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-04-28 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-04-28 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 990 | 2%P 낮춘다 [바이오] 동아쏘시오, 1분기 매출 3510억…"주요사업 성장" [유니콘 팩토리] 학생·교사 돕는 'AI 보조쌤'…"韓 넘어 글로벌 도전" [ICT·과학] 설비 투자 족쇄 풀린 우정본부, 공공서비스 키운다 [건설 부동산]... | 2026-04-28 |
| 989 | 앞으로 이 회사는 유통을 중심으로 부동산·호텔·식품 사업을 결합한 종합적인 생활 플랫폼을 구축하며 베트남 시장에서 입지를 확대할 전망이다. 신동빈 회장은 "베트남은 그룹 글로벌 사업의 핵심 국가로 식품과 유통... | 2026-04-28 |
| 988 | 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “상대적으로 젊은층에 비해 금융자산이 많은 40·50대가 강남권에서 60·70대가 내놓는 매물을 사들이는 양상”이라고 설명했다. 높은 연령대 매수자가 금융자산 매각대금 사용... | 2026-04-28 |
| 987 | 최근 부동산 세제의 핵심 축 중 하나인 장기보유 특별공제(이하 장특공제)를 둘러싼 논쟁이 정치권과 시장... 장특공제는 일정 기간 이상 부동산을 보유한 경우 양도소득세를 대폭 경감해주는 제도로, 1세대 1주택자의 경우... | 2026-04-28 |
| 986 | 27일 한국부동산원 청약홈은 마포구 도화동 16-1번지 일대에 선보인 이 단지가 94가구 모집에 6662건이 지원, 평균 70.87 대 1의 경쟁률을 나타냈다. 이는 영등포 '더샵 프리엘라'(특별공급 78.12 대 1)에 버금가는 데... | 2026-04-28 |
| 985 | 대변인 논평에선 “오 시장의 재개발·재건축 관련 실질 착공 실적은 제로에 가깝다”며 “서울 부동산 시장 혼란의 장본인은 오 시장”이라고 했다. 또 다른 논평에서는 “서울주택도시공사(SH공사)가 오 시장 측근들을... | 2026-04-28 |
| 984 | 27일 양지영 신한 프리미어 패스파인더 전문위원이 부동산 빅데이터 플랫폼 아실과 국토교통부 실거래가 데이터를 교차 분석한 결과, 지난 3월 한강 벨트 7개 구(성동·마포·광진·영등포·동작·양천·강동)의 매물... | 2026-04-28 |
| 983 | 기업들을 윽박질러서 석유 가격과 각종 생활물가를 묶어놓고 부동산에서 빠져나온 자금이 넘쳐나는데 지금이 돈 풀 시기인지 의아하다. 먹고살 만한 중산층에게 10만원, 15만원씩 나눠주는 게 경기 부양에 무슨 도움이... | 2026-04-28 |
| 982 | ● 국내 ‘거주자’로 분류되는지 검토해야 한국으로 돌아오기 전에 미리 국내 부동산을 취득하거나 가족이... 해외에서 거주하고 있는 부동산을 처분해야 하는 시기도 잘 선택해야 한다는 뜻이다. 만약 비거주자로 분류된... | 2026-04-28 |
| 981 | 올해 1분기(1∼3월) 전국에서 법원경매로 나온 부동산이 3만 건을 넘어서며 13년 만에 가장 많은 것으로... 법원경매로 나온 부동산은 2023년 10만1145건, 2024년 11만9312건, 지난해 12만1261건 등으로 계속 늘어나고... | 2026-04-28 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다