| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 920 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-04-13 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-04-13 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-04-13 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 900 | “비업무용 부동산을 통한 탈루 혐의가 확인될 경우 세무조사로 전환하겠다”고 밝혔다. 국세청에 따르면... 형식상 업무용이라 하더라도 실질이 사적 사용일 경우, 비업무용 부동산을 이용한 탈세로 판단하겠다는... | 2026-04-13 |
| 899 | 엔겔앤뵐커스 부동산의 안야 베크 파트너는 “유럽 여권이 있어도 바로 정착할 수 있는 것은 아니다”며... 현지 부동산 중개인 사이먼 인치르는 “전쟁 이후 두바이에 거주하던 외국인들의 문의가 증가했다”며 “이제는... | 2026-04-13 |
| 898 | 최근 부동산 등 사안에서 대통령이 SNS를 통해 해법을 제시하며 효능감을 보여준 건 맞다. 다만 대통령의 글은 정책 방향이자 국가의 입장으로 읽히기에 더욱 신중하고 사려깊어야 한다. 이 대통령은 올 초 X에 캄보디아의... | 2026-04-13 |
| 897 | 향후에는 법인 명의의 토지 등 다른 비업무용 부동산도 탈세 여부를 검증할 방침이다. 이는 이재명 대통령의 지시로 기업들의 비업무용 부동산과 관련한 보유세 강화 논의가 수면 위로 떠올랐기 때문이다. 서울 성북구... | 2026-04-13 |
| 896 | 박상병씨는 “20·30대의 관심은 부동산과 주식에 쏠려 있다”며 “이들의 지지는 시장 상황에 따라 언제든 바뀔 수 있다”고 했다. 일부 전문가는 남은 기간 정부·여당에 대한 견제 심리가 얼마나 작동할지 지켜봐야... | 2026-04-13 |
| 895 | 12일 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난 10일 이촌 르엘 1순위 78가구 모집에 1만528명이 신청해 평균 134.9대 1의 경쟁률로 모든 주택형이 마감됐다. 주택형별 경쟁률은 100㎡형(254.1대 1), 106㎡형(181.9대 1), 122㎡형... | 2026-04-13 |
| 894 | 당국은 부동산담보대출을 기반으로 한 가계 부채 흐름을 제한해야 더 풍부한 자금이 경제 성장에 도움이 되는 산업 분야로 흐를 수 있다는 판단도 깔려 있다. 한국은행이 지난해 12월 공개한 보고서에 따르면 명목... | 2026-04-13 |
| 893 | 12일 임광현 국세청장은 자신의 페이스북에 “비업무용 부동산인 법인 소유 주택에 대해 검증하겠다”며... 부동산 투기용으로 보유하면서 업무용이라고 신고하지는 않았을까”라고 지적했다. 이어 “사주 일가가 법인... | 2026-04-13 |
| 892 | 이용각 건국대 부동산대학원 겸임교수(전 대우건설 상무)는 “수도권에서 수주전을 벌이면 홍보관 운영 등으로 적어도 150억 원 정도가 드는데, 수주에 실패하면 그대로 이 돈을 날리는 것”이라며 “선별 수주 분위기는... | 2026-04-13 |
| 891 | 12일 서울부동산정보광장에 따르면 올해 1분기 아파트 전세 거래량은 3만933건으로 집계됐다. 이는 역대... 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전세 매물은 12일 오후 4시 기준 1만5476건이다. 지난해 3월 말... | 2026-04-13 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다