| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-08-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 900 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 895 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-08-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 890 | (300석 중) 122석이 있는 서울-인천-경기에서 이기지 못하면 총선에서 결코 이길 수 없다”며 “부동산·증시 대란, 형소법 개악, 대통령 연임 개헌, 최악의 청년실업, 자영업자 부도, 고물가, 양극화, 안보불안, 이재명... | 2026-08-02 |
| 889 | 2일 한국부동산원이 발표한 7월 넷째 주(27일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트... 여기에 정부가 보유세와 종합부동산세, 양도소득세 개편을 예고하면서 추가 규제 전에 집을 마련하려는 심리도... | 2026-08-02 |
| 888 | 신한과 하나캐피탈 등 2금융권이 홈플러스 임차 점포를 기초자산으로 한 펀드와 부동산투자회사(리츠)에... 영등포·금천·동수원·부산센텀시티점과 연계된 이지스자산운용의 ‘이지스KORIF사모부동산투자신탁13... | 2026-08-02 |
| 887 | 영국의 부동산 컨설팅 기업 나이트 프랭크가 작성한 PGCI 보고서에 따르면 지난해 3분기 서울의 고가 주택 가격은 1년 전보다 25.2% 올랐다. 세계 46개 도시 가운데 일본 도쿄(55.9%)에 2위에 올랐다. PGCI 보고서는 46개... | 2026-08-02 |
| 886 | 전문가 5인 부동산 시장 전망 상반기 서울 아파트값 상승률 5.07% 정부 규제에도 18년 만에 최고 찍어 신규입주... 정부의 부동산 세제 개편이 임박하면서 올해 하반기 서울 아파트를 중심으로 한 주택 시장이 어떻게 반응할지... | 2026-08-02 |
| 885 | 1일 부동산114에 따르면 이번주에는 강원 강릉시 교동 ‘리쉐스302’, 경남 거제시 상동동 ‘센트레빌 아스테리움 거제’, 부산 남구 문현동 ‘더샵 트리센트’, 충남 아산시 둔포면 ‘아산테크노밸리 더원7차’... | 2026-08-02 |
| 884 | 마강래 중앙대 도시계획부동산학과 교수는 "지역 대학과 지역사회가 함께 성장하는 구조를 만들어야 한다"며 "이 같은 계획을 갖춘 지자체를 이전 대상지로 우선 검토해야 한다. 단순히 세수 확대만을 내세우는... | 2026-08-02 |
| 883 | 부동산 시장의 불안이 이어질 것으로 예상되면서, 국민들이 우려하는 경제·사회 문제 1위로 주거불안이 꼽혔다. 2일 부동산114에 따르면, 지난달 13∼22일 전국 1602명을 대상으로 온라인 설문조사를 실시한 결과... | 2026-08-02 |
| 882 | A사는 직원을 줄이고 부동산도 매각해 사업을 이어가려 했지만 보유자산을 헐값에 내놔도 팔리지 않자 법원이 결국 파산을 선고했다. 서울회생법원 관계자는 “구조조정과 자산 매각을 좀 더 일찍 결정했다면 살아날... | 2026-08-02 |
| 881 | 정부의 부동산 규제에도 불구하고 지난해 국내총생산(GDP) 대비 부동산 자산 배율이 6.7배에 머물면서 부동산 자산 쏠림 흐름은 이어진 것으로 나타났다. 2일 중앙일보가 한국은행ㆍ국가데이터처의 ‘국민대차대조표’... | 2026-08-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다