| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-04-12 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 960 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 955 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-04-12 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 950 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 지난 1월 1일부터 이달 9일까지 서울 자치구 중 매물이 가장 많이 줄어든 곳은 강북구(-12.7%)였다. 연초 1479가구이던 매물이 최근 1292가구로 감소했다. 이어 구로구(-9.0%), 금천구... | 2026-04-12 |
| 949 | 지난 11일 방송된 MBN ‘김주하의 데이앤나잇’ 20회는 송희구가 전하는 귀에 쏙쏙 박히는 부동산 정보와... 대기업 과장 출신의 부동산 투자 전문가이자 현재 200억대 자산가로 성공한 송희구 작가는 2009년 부동산 투자... | 2026-04-12 |
| 948 | (리포트) 남구의 한 부동산 중개업소. 붙여놓은 매물을 보면 몇년 사이 전세는 줄고 월세는 크게 늘었습니다. (cg) 실제 2021년 울산은 전세가 월세보다 조금 많았지만, 22년에 역전됐고, 이후 해마다 격차는 커졌습니다.... | 2026-04-12 |
| 947 | 국세청이 법인이 보유한 비업무용 부동산에 대한 전수 조사에 나섭니다. 고가 주택을 직원용 사택이라고... [국세청 관계자 : 종합부동산세에서 법인들이 내는 주택분을 다 뽑은 거예요. (현장 조사를 통해) 누가 살고... | 2026-04-12 |
| 946 | 부동산 부문에 공급된 금융권 자금은 4137조원으로, GDP 대비 비중이 162%에 달한다. 금융사는 돈을 벌고 있지만, 돈은 경제 성장과 무관한 곳으로 흘러왔다는 뜻이다. 금융은 경제의 혈관이다. 그 혈관이 10년 넘게 부동산으... | 2026-04-12 |
| 945 | 미국 부동산 투자 플랫폼 빌드블록과 전략적 업무협약을 맺고 글로벌 자산관리 서비스 강화에 나선다고 12일 밝혔다. 협약을 통해 하나증권은 고액자산가와 패밀리오피스 고객을 대상으로 미국 부동산 투자 정보 제공과... | 2026-04-12 |
| 944 | 12일 연합뉴스는 KB부동산 자료를 인용해 3월 서울 상위 20%에 해당하는 아파트 평균 가격이 34억6065만원으로 전월보다 약 1000만원가량 하락했다고 전했다. 고가 아파트 평균 가격이 한 달 새 떨어진 것은 약 2년여 만에... | 2026-04-12 |
| 943 | ☞"은행에 묵혀둔 돈" 3천만 원으로21채 일궈낸'부동산 경매 수익'의 비밀 이에 조합 측은 서류 확인 과정을 전면 중단했고 긴급 이사회를 소집해 입찰 진행 여부를 협의했다. 조합 측은 강남구청에도 유권해석을... | 2026-04-12 |
| 942 | 12일 KB부동산에 따르면 올해 3월 서울 상위 20%(5분위)의 평균 아파트값은 34억6065만원으로, 전월(34억7120만원) 대비 1055만원(0.3%) 떨어졌다. 이 가격이 전월 대비 떨어진 것은 2024년 2월(24억6381만원) 이후 2년 1개월... | 2026-04-12 |
| 941 | 임광현 국세청장은 "법인이 보유한 공시가격 9억 원 초과 고가주택 2630개를 모두 점검해 비업무용 부동산... 법인주택에 거주하면서 세금을 내지 않는다면, 비업무용 부동산을 이용한 탈세에 해당한다"고 지적했습니다. | 2026-04-12 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다