| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-05-07 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 960 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 955 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-05-07 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 950 | 국힘 '부동산법 처리 반발' 전원 보이콧...민주당 의원 8명, 조국혁신당 1명 배석 이날 공청회는 국민의힘 소속... 지난달 말 야당 주도로 처리된 부동산 대책 관련 법안들의 통과 과정에 이의를 제기하며 전면 거부에 나선... | 2026-05-07 |
| 949 | 주택담보대출 등 부동산 대출 비중은 23.7%로 지난 10년간 5배 불어나 '정체성'이 심각하게 흔들리고 있다는... 이렇게 조달한 자금은 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF)나 주담대, 집단대출 재원으로 활용해 자산을 공격적으로... | 2026-05-07 |
| 948 | 한 부동산 사이트에는 해당 시설이 일 소각량 48t 규모로, 오는 6월30일 준공 예정이라고 소개됐다. 계약금은 200억원, 총 매입가는 850억원으로 기재됐으며 지난 4월29일 매물로 등록됐다. 또 다른 부동산 블로그에는... | 2026-05-07 |
| 947 | 앞서 국민의힘은 지난달 30일 더불어민주당 주도의 부동산 대책 관련 법안들의 통과 과정에서 문제를... 부동산 대책 與 일방 추진 반발전문가, 입법·개헌 등 의견 제시발목잡던 '위헌' 소지 불식 평가 행정수도,행수법... | 2026-05-07 |
| 946 | 입주자를 대상으로 유언대용신탁을 활용한 자산 이전과 세무·법률 전문가 맞춤형 세미나, 부동산 투자자문 등 자산관리 서비스를 제공한다는 계획이다.금융권 관계자는 "고령화가 진행되면서 시니어 고객의 관심은... | 2026-05-07 |
| 945 | 다만 지역 부동산 시장에서 집값이 가장 비싸고 주거 선호도가 높은 IBD에서 마지막으로 분양하는 단지인 데다 계약 후 6개월이면 분양권 전매도 가능해 실수요뿐만 아니라 투자 수요가 몰릴 가능성도 있다.... | 2026-05-07 |
| 944 | 연구진은 상대적으로 낮은 자산효과의 원인으로 국내 가계의 주식 소유 비중이 높지 않다는 점과 ‘부동산... ‘부동산 쏠림 현상’은 소비 확대 효과를 제한했다. 가계의 주식투자 이익이 부동산 투자로 이어지는 것이... | 2026-05-07 |
| 943 | 금융당국은 동시에 발행어음·IMA 운용자산의 부동산 관련 자산 한도를 단계적으로 낮춰 대형 증권사의 자금 운용이 부동산에 쏠리지 않고 △중소·벤처기업 △중견기업 △기업 금융성 채무증권 등 생산적 분야로... | 2026-05-07 |
| 942 | 중도해지 시 부동산 중개수수료는 누가 부담할까요? 원칙적으로는 새 임대차계약의 당사자인 임대인과 새... 주체를 사전에 특약으로 명확히 정해두는 것이 분쟁을 줄이는 현실적인 방법입니다. 구민정,부동산,사용설명서 | 2026-05-07 |
| 941 | 한국부동산원이 발표한 5월 첫째 주 울산지역 아파트 매매가격은 0.08% 올라 서울에 이어 전국에서 두 번째로 높았습니다. 아파트 전세가격 역시 전주 보다 상승폭을 키우며 0.14% 올라 전국 2위의 상승 흐름을... | 2026-05-07 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다