| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-08-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 960 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 955 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-08-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 950 | 송 후보는 "이제는 검찰개혁보다 먹고사는 문제를 해결해야 한다"며 "부동산 문제, AI 산업, GTX 확대 등 민생과 경제를 책임지는 당대표가 필요하다"고 강조했다. 그는 "저는 자기정치를 하지 않았다"며 "이재명 정권을... | 2026-08-01 |
| 949 | 이어 "국민의 삶을 책임져야 할 청와대의 정책 컨트롤타워가 부동산도, 주식시장도, 민생도 제대로 챙기지 못했다면 이제는 그 자리에 연연할 것이 아니라 정책 실패의 책임부터 져야 한다"며 경질을 촉구했다.... | 2026-08-01 |
| 948 | 회의에는 김홍상 위원장(전 농촌경제연구원장)을 비롯해 변창흠 위원(전 국토교통부 장관), 마강래 위원(중앙대 도시계획부동산학과 교수), 문성현 위원(전 경제사회노동위원장), 홍진기 위원(지역산업입지연구원장)... | 2026-08-01 |
| 947 | ⓒAP신문(AP뉴스) 부동산 시장의 불확실성이 커질수록 수요자들의 관심은 교통 접근성이 뛰어난 역세권으로 집중된다. 지하철역 인근 단지는 실수요가 풍부하고 환금성이 높아 경기 변동에도 비교적 안정적인 흐름을... | 2026-08-01 |
| 946 | 송 후보는 1일 청주시 서원구 CJB미디어센터에서 열린 '당대표·최고위원 충북합동연설회'에서 "지금은 먹고사는 문제, 부동산 문제를 해결해야 할 때"며 "유일한 경제전문가 송영길이 이재명 대통령과 함께 대체불가... | 2026-08-01 |
| 945 | 67년생 내놓은 부동산 팔릴 기미가 보이리라. 79년생 친구와 상의하면 길이 보이리라. 91년생 모든 일이... 56년생 재산 증식의 기회이니 부동산에 투자하라. 68년생 그 일은 성취되리니 용기를 가지라. 80년생 일단... | 2026-08-01 |
| 944 | 그는 “그러나 김용범 실장이 내놓은 이같은 입장은 책임을 회피하고 정책 실패의 본질을 흐리려는 변명으로밖에 들리지 않는다”며 “국민의 삶을 책임져야 할 청와대의 정책 컨트롤타워가 부동산도, 주식시장도... | 2026-08-01 |
| 943 | 황 연구원은 “마이크론 수익률이 마이너스로 전환된 구간에서 에너지, 유틸리티, 부동산, 헬스케어, 필수소비재 등이 유의미한 비율로 플러스 수익률 유지했다”며 “7월 반도체 공급 우위가 흔들리는 과정에서 애플과... | 2026-08-01 |
| 942 | 또 “부동산 보유세 폭등은 세금으로 부동산을 잡겠다는 문재인식 발상으로 조세저항을 부를 것”이며 “증시의 난맥상은 개미 투자자들의 주머니만 탈탈 털 것”이라고 우려했다. 그러면서 “민주당 강성 지지층에... | 2026-08-01 |
| 941 | 최근 한국부동산원의 부동산 통계정보시스템에 따르면 올해 1~5월 서울 아파트 전용 40㎡ 이하 평형의 거래량은 3985건으로 집계됐다. 지난해 같은 기간(2692건)보다 48% 증가했는데, 관련 통계가 작성된 2006년 이후... | 2026-08-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다