| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-06-12 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 960 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 955 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-06-12 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 950 | NH투자증권 임원후보추천위원회는 신재욱 부동산인프라사업부 대표와 배광수 WM사업부 대표를 차기... NH투자증권 내부에서 부동산금융과 인프라, 기업금융 부문을 거친 인물이다. IMA 사업 확대와 신규 성장동력 발굴... | 2026-06-12 |
| 949 | 초기 단계부터 부동산 및 손해배상 소송 경험이 풍부한 변호사의 조력을 받아 증거 보전부터 소송 제기까지 빈틈없이 대응하는 것이 재산과 권리를 지키는 가장 현명한 방법이다"고 전했다. | 2026-06-12 |
| 948 | ◇ 사상 최대 실적에도 연임 불발 12일 금융투자업계에 따르면 NH투자증권은 신재욱 부동산인프라사업부 대표와 배광수 WM사업부 대표를 차기 각자대표 후보로 확정했다. 두 후보는 오는 30일 임시주주총회를 거쳐 정식... | 2026-06-12 |
| 947 | 박용석 알투코리아 부동산경제연구소장은 "최근 서울을 중심으로 매매가격 상승세가 확대되고 매물 감소세가 나타나고 있는 모습"이라며 "지선이 끝나 비거주 1주택자 대출 규제, 세제 개편, 토허구역 보완 등 규제... | 2026-06-12 |
| 946 | 지방선거 이후에도 정부의 강경한 부동산 대응 기조가 유지되는 가운데 이번에는 금융당국이 가계부채... 통해 부동산 시장으로 유입되는 유동성을 원천 차단하겠다는 구상으로 풀이된다. 11일 중앙일보 단독 보도에... | 2026-06-12 |
| 945 | NH투자증권이 각자대표 체제 전환을 앞두고 신재욱 부동산인프라사업부 대표와 배광수 WM사업부 대표를 차기 대표이사 후보로 추천했다. NH투자증권 임원후보추천위원회는 신재욱 대표와 배광수 대표를 각자대표... | 2026-06-12 |
| 944 | 이번 공매 물건 가운데 부동산은 1688건, 동산은 83건이다. 부동산 중에서는 임야 등을 포함한 토지가 856건으로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 주거용 건물 425건, 상가·업무용 건물 327건, 산업용 및 특수용 건물 23건... | 2026-06-12 |
| 943 | 운영 경비 절감, 보유 부동산 매각, 투자사업 재조정 등 자구노력을 통한 비용 감축 끝에 2020년 1조1137억원까지 불었던 공사의 당기순손실은 2023년 5173억원까지 감소했다. 다만 최근 고령화로 인한... | 2026-06-12 |
| 942 | 37%, 세종 6.28%, 울산 5.22%, 전북 4.32% 순으로 집계됐다. 부동산 시장에서는 서울 지역을 중심으로 공시가격이 '18% 이상 오르는 등' 급등한 현상이 조세 저항 성격의 이의신청 폭증으로 연결됐다는 분석이 나온다. | 2026-06-12 |
| 941 | 계룡건설 관계자는 "부동산시장이 장기 침체기에 놓이면서 회사는 리스크가 있는 자체사업보다 공공건축과 민참사업에 더욱 집중했고, 지난해 대형 분양이 완료되면서 관련 실적이 빠진 측면도 컸다"면서 "최근... | 2026-06-12 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다