| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-04-19 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 960 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 955 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-04-19 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 950 | 신화부동산, 충북 증평군 초중6길 19 1층(세븐일레븐 내), 충북 청주시 청원구 직지대로 855, 충남 계룡시 대실남북3길 16 계룡 한라비발디센트럴 상가 5호, 경북 포항시 북구 용흥로 126 보성아파트상가101호... | 2026-04-19 |
| 949 | 19일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전날 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만5427건이었다. 2년 전인... 한국부동산원의 주택가격동향조사에 따르면 지난달 서울 아파트 평균 전세가는 6억149만원으로 6억원을... | 2026-04-19 |
| 948 | 19일 KB부동산에 따르면 지난달 기준 수도권 대형(전용면적 85㎡ 초과) 오피스텔 매매가격지수는 165.... 재작년 한국부동산개발협회가 발표한 '오피스텔 거주 및 소유 특성' 자료를 보면 오피스텔의 주거 만족도는 4점... | 2026-04-19 |
| 947 | /부동산R114 19일 부동산R114에 따르면 4월 넷째주에는 전국 11개 단지 총 9258가구가 분양을 시작한다. 이 중 일반분양 물량은 8432가구다. 경기 양주시 옥정동 '옥정중앙역대방디에트르', 대전 유성구 용계동... | 2026-04-19 |
| 946 | 중동 사태 장기화와 부동산 경기 침체에 대응하기 위해 건설업계가 정책 건의에 나섰습니다. 전북건설단체연합회는 지난 17일 국토부를 방문해 김윤덕 장관과 간담회를 열고, 중동 사태 장기화로 인한 원자재 수급... | 2026-04-19 |
| 945 | 이재명 대통령이 부동산 장기보유 특별공제 폐지가 실거주 1주택자들에게 세금 폭탄이 될 거라는 주장에 대해 명백한 거짓 선동이라고 밝혔습니다. 실거주 1주택자가 아니라, 투자와 투기 목적으로 주택을 오래 보유만 한... | 2026-04-19 |
| 944 | 이는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 충당금 적립 부담이 해소된 증권 자회사의 본원적 영업력을 정상화하고, 그룹 전체의 자본효율성을 끌어올리겠다는 의지로 풀이된다. 위원회 체제를 통한 지배구조 개선과 비이자이익... | 2026-04-19 |
| 943 | 큰돈을 벌기는 힘들다고 생각했고, 프리랜서로 일해서 벌거나 월세가 나오는 부동산으로 생활비를 충당하는 방식을 고려했다. 어쨌든 나는 파이어족이라는 단어가 없을 때인 1990년대 초반부터 직장에 다니지 않는... | 2026-04-19 |
| 942 | 인천의 부동산 중개업소 5곳 중 1곳은 허위 매물을 광고하거나 중개 보수(중개수수료)를 부풀려 받는 등의... 19일 인천시와 10개 군·구 등에 따르면 지난 2025년 인천의 부동산 중개업소 3천761곳을 대상으로 지도 단속을... | 2026-04-19 |
| 941 | 19일 부동산R114에 따르면 10·15 대책 발표 이후인 지난해 11월부터 올해 3월까지 서울에서는 △동대문구(3.4%) △성북구(3.4%) △서대문구(3.4%) △영등포구(3.2%) △구로구(2.9%) △강서구(2.9%) 등 중저가 지역의 상승률이... | 2026-04-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다