| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-06-11 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 960 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 955 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-06-11 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 950 | 미래성장산업분과는 김흥성 전 강원정보문화진흥원장(분과장), 강승호 강릉원주대 교수, 김승희 강원대 부동산학 교수, 조용기 현 원주시의회 의장이 담당한다. 문화복지관광분과는 유만희 상지대 총장 직무 대행(분과장)... | 2026-06-11 |
| 949 | 이재명 정부의 주요 정책 분야별 긍정 평가는 복지정책(62%)이 가장 높았고 부동산 정책(40%)이 가장 낮았다. 외교 정책은 55%, 경제 정책은 47%, 대북 정책은 45%였다. NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화... | 2026-06-11 |
| 948 | 부동산발 자산 양극화·AI는 소득 양극화…"자산불평등 커지면 생산성 떨어져" "무주택·청년층, 경제 내... 한은이 자산 양극화의 주된 원인으로 지목한 것은 부동산 가격 상승이다. 부동산 보유 가구와 미보유 가구 간... | 2026-06-11 |
| 947 | 부동산 탈세는 한국 경제를 짓누르는 가장 큰 문제로, 기간 대비 가격상승률이 높고, 물건 특성상 고액자산가들이 주도하게 되는 시장으로, 흡사 주가조작단과 비슷한 행태가 시장을 교란하고 있다. 부동산 투기세력들이... | 2026-06-11 |
| 946 | [사진= 서울시 부동산정책개발센터] 다주택자 양도소득세 중과유예 종료 이후 서울 아파트 토지거래허가(이하 토허) 신청이 한 달 새 30% 넘게 감소한 것으로 나타났다. 양도세 중과유예 종료를 앞두고 매물이... | 2026-06-11 |
| 945 | 부동산 탈세 대응도 강화했다. 외국인 고가주택 취득자 검증과 ‘부모찬스’를 활용한 초고가 주택 취득 사례를 추적해 400억원 이상 환수했다. 국세청은 체납관리단 출범과 고액체납자 특별기동반 운영... | 2026-06-11 |
| 944 | 1차 조사 대상은 대장동 개발 비리와 쌍방울 대북 송금 사건, 김용 전 민주연구원 부원장 금품 수수 의혹 사건, 서해 공무원 피격 사건, 문재인 정부 부동산 등 통계조작 사건, 윤석열 전 대통령의 부산저축은행 수사 무마... | 2026-06-11 |
| 943 | 키아비는 연간 대출 규모가 300억달러를 넘는 주거용 부동산 투자 대출 플랫폼으로 알려졌다. 거래가 마무리되면 키아비의 주택 전환·임대 대출 사업은 피겨의 온체인 자본시장 시스템에 통합된다. 인수 완료 후... | 2026-06-11 |
| 942 | 특히 물가를 흔들거나 주식과 부동산시장을 교란하는 반사회적 탈세에 조사 역량을 집중할 방침이다.... 등 부동산 탈세 세무조사를 6차례 진행했다. 새 정부 첫 기획 세무조사로는 자산·이익을 빼돌리는 터널링 업체... | 2026-06-11 |
| 941 | 따르면 부동산 가격이 상승하면서 지난해 순자산 지니계수는 0.625포인트를 기록했다. 이는 지난 2012년 통계... 연구진은 자산 양극화의 주된 요인으로 부동산 가격 상승을 꼽았다. 이재호 조사총괄팀 차장은 “순자산... | 2026-06-11 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다