| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-05-20 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 960 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 955 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-05-20 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 950 | 있으며 ▲한인들이 부동산이나 증시투자 등과 함께 바로 현금화할 수 있는 예금에 분산 예치하고 있기 때문으로 분석된다. 통상 자산이 많거나 고수익 한인들의 경우 분산투자 원칙에 따라 주식, 부동산 등과... | 2026-05-20 |
| 949 | 남가주한인부동산협회(KREBASC·회장 이든 백)가 2026년 차세대 리더 장학생을 모집한다. 신청 자격은... 1989년 창립된 남가주한인부동산협회는 1999년부터 장학사업을 협회의 주력 사업으로 매년 진행하고 있다. 협회는... | 2026-05-20 |
| 948 | 이어 "현재도 경기 침체와 소비 위축으로 상권 분위기가 불안한데 총파업은 그 불안에 결정타를 찍는 격"이라며 "고덕동뿐 아니라 반경 수㎞ 상권, 협력사 주변 식당·숙박업·부동산 등 후방 업종까지 연쇄적으로 영향을... | 2026-05-20 |
| 947 | 정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 20일 부동산 세제 및 주택 공급 정책과 관련해 "1가구 1주택자는 투기 목적이 아니라면 완벽하게 보호돼야 한다"며 1주택자 보호 원칙을 확고히 했다. 정원오 후보는 이날 오전... | 2026-05-20 |
| 946 | 대구·경북 부동산 시장에서 신축 아파트 선호 현상이 뚜렷해지고 있다. 거래량과 가격, 상승률 모두에서... 부동산 정보업체 아실에 따르면 올해 1월 1일부터 5월 14일까지 대구지역 아파트 매매거래량 1위는... | 2026-05-20 |
| 945 | 6·3 서울시장 선거를 앞두고 서울 부동산 정책을 둘러싼 여야 후보 간 공방이 격화하고 있다. 오세훈... 반면 정 후보는 “강북 발전은 단순한 부동산 개발이 아니라 생활 여건 개선이 핵심"이라며 교통망 확충과 함께 교육... | 2026-05-20 |
| 944 | 교육은 전세계약 단계별 유의사항·주요 전세사기 피해 사례, 전세사기 피해자 지원 프로그램 등 청년층이 반드시 알아야 할 부동산 기초지식을 중심으로 진행됐다. HUG는 지난 3월 한국해양대학교를 시작으로 동아대학교... | 2026-05-20 |
| 943 | 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 20일 이재명 정부 부동산 대책이 서울시 주택 공급에 지장을 초래했다고... 10·15 부동산 대책으로 이 순항하던 정비 사업이 전부 멈춰 서게 됐다. 정부 정책 기조가 정비사업을 몹시... | 2026-05-20 |
| 942 | 오 후보와 이준석 개혁신당 대표, 김정철 후보는 최근 부동산 정책 연대에 의견을 모았다. 일단은 정책연대지만 단일화로 이어질 가능성을 배제할 수 없다는 분석이다. 오 후보와 이강산 후보의 단일화 가능성도 일각에서... | 2026-05-20 |
| 941 | 6% 증가했다. 전국 서비스업 생산은 4.0% 증가했다. 서울 서비스업 생산 (8.7%)은 금융·보험, 예술·스포츠·여가, 부동산 등의 생산 증가 영향으로 상승세를 나타냈다. (그래픽=안지혜 기자) | 2026-05-20 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다