| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-03-07 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-03-07 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-03-07 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-03-07 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-03-07 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-03-07 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-03-07 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-03-07 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-03-07 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-03-07 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 960 |
|
더보기
|
2026-03-07 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-03-07 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-03-07 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-03-07 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-03-07 | |
| 955 |
|
더보기
|
2026-03-07 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-03-07 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-03-07 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-03-07 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-03-07 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 950 | 산업과 금융, 임의소비재, 소재, 통신서비스, 기술, 부동산이 1% 넘게 떨어졌다. 유가 급등과 고용 악화의 이중고가 업종 전반에 나타났다. 필라델피아 반도체지수는 3.93% 급락했다. 원유 공급망이 교란되면서 칩... | 2026-03-07 |
| 949 | 산업, 금융, 임의소비재, 소재, 통신서비스, 기술, 부동산 업종의 낙폭이 컸다. 반도체주는 약세가 두드러졌다. 필라델피아반도체지수는 3.93% 하락했다. 엔비디아와 TSMC는 4% 안팎 내렸고 ASML, 마이크론... | 2026-03-07 |
| 948 | 서울시, 봄이사철 맞아 국토부·민사경·자치구와 불법 부동산거래 점검…적발시 행정처분 등 조치 외국인 부동산 거래 실태 점검도…실거주 여부도 살펴 서울 남산 전망대에서 바라본 시내 곳곳에 아파트 단지가... | 2026-03-07 |
| 947 | 7일 한국부동산원에 따르면 3월 첫째주 부산 아파트 매매가격은 전주 대비 0.03% 상승했다. 지난해 10월 넷째주 이후 18주 연속 오름세를 이어가고 있지만, 상승률은 지난 2월 둘째주 0.04%에서 셋째주 0.03%로 낮아진... | 2026-03-07 |
| 946 | 산업과 금융, 임의소비재, 소재, 통신서비스, 기술, 부동산이 1% 넘게 떨어졌다. 유가 급등과 고용 악화의 이중고가 업종 전반에 나타났다. 필라델피아 반도체지수는 3.93% 급락했다. 원유 공급망이 교란되면서 칩... | 2026-03-07 |
| 945 | 산업, 금융, 기술, 통신서비스, 부동산 등 주요 업종이 1% 이상 떨어졌다. 반도체 관련 종목도 큰 폭으로 하락했다. 필라델피아 반도체지수는 3.93% 급락했고, 엔비디아와 TSMC는 약 4% 하락했다. ASML, 마이크론, 인텔... | 2026-03-07 |
| 944 | 부동산 시장에서 최근 '틈새평면'이 새로운 전략형 상품으로 부상하고 있다. 전용면적 기준 주력 평형 사이에 위치한 면적대가 실수요자에게 합리적인 대안으로 주목받으면서 청약 시장에서 존재감을 키우는... | 2026-03-07 |
| 943 | 부동산과 채권, 금 등 실물 자산을 디지털 토큰으로 전환해 거래 효율성을 높이려는 움직임이 확산되고 있기 때문이다. 금은 전통적으로 안전자산으로 인식되는 대표적인 실물 자산이다. 글로벌 금융 시장이... | 2026-03-07 |
| 942 | 한국부동산원의 7일 ‘주간 아파트 가격 동향 조사’ 결과에 따르면 3월 첫째 주(3월 2일 기준) 부산의 아파트 매매가격은 직전 주보다 0.03% 올랐다. 부산 아파트값은 지난해 10월 넷째 주부터 18주째 상승했으나... | 2026-03-07 |
| 941 | 시민단체 참여연대가 세제 당국에 부동산 세제 개편에 대해 보편 과세 체계로 전환하고 보유 중심 과세... 참여연대는 이에 보유세(종합부동산세·재산세)와 거래세, 자본이득 과세, 상속·증여를 포함한 자산 관련... | 2026-03-07 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다