| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-07-24 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 960 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 955 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-07-24 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 950 | 부정 평가 이유는 부동산 정책(22%), 경제·민생·고환율(10%), 전반적으로 잘못한다(7%), 도덕성 문제·본인 재판 회피(5%) 등이 꼽혔다. 정당 지지도는 더불어민주당 44%, 국민의힘이 23%로 집계됐다. 직전 조사 대비... | 2026-07-24 |
| 949 | 인천시는 한국부동산원의 부동산 통계정보를 분석한 '2026년 6월 부동산시장 동향 보고서'를 22일 발표했다. 보고서에 따르면 6월 인천의 주택 매매가격지수 변동률은 전월 -0.06%에서 0.11%로 상승 전환했다.... | 2026-07-24 |
| 948 | 재산 가운데 부동산은 35억8936만원 규모다. 본인 명의의 서울 강남구 논현동 동현아파트는 15억900만원으로 신고됐으며, 배우자와 공동 명의인 서울 종로구 디팰리스 오피스텔은 18억원으로 평가됐다. 배우자 명의의... | 2026-07-24 |
| 947 | ▲ 산업부장(국장) 최성필 ▲ 건설부동산부장 이재수 | 2026-07-24 |
| 946 | 부정 평가 이유로는 '부동산 정책' 22%, '경제·민생·고환율' 10%, '전반적으로 잘못한다' 7%, '도덕성 문제·본인 재판 회피' 5%로 나타났고, '검찰 권한 축소', '부실·부정선거·선관위 문제', '국방·안보', '독재·독단'이... | 2026-07-24 |
| 945 | 부정 평가 이유로는 '부동산 정책'(22%)을 선택한 응답자들이 가장 많았고, 그 외 이유로는 '경제·민생·고환율'(10%), '전반적으로 잘못한다'(7%), '도덕성 문제·본인 재판 회피'(5%), '검찰 권한 축소', '부실·부정선거... | 2026-07-24 |
| 944 | 직무 수행 부정 평가자는(379명, 자유응답) '부동산 정책'(22%), '경제·민생·고환율'(10%), '전반적으로 잘못한다'(7%), '도덕성 문제·본인 재판 회피'(5%), '검찰 권한 축소', '부실·부정선거·선관위 문제', '국방·안보... | 2026-07-24 |
| 943 | 대통령 주재 부동산 토론회가 끝난 뒤 온라인에선 대통령보다 참가자들의 발언이 주목을 받았습니다.... "부동산은 100% 투기", "보유세는 몸에 좋은 쓴 약" 같은 발언은 온라인에서 비판과 반발을 불러왔습니다. [조정흔... | 2026-07-24 |
| 942 | 국민의힘이 이재명 대통령의 부동산 정책 기조를 정면으로 비판하며 대통령과 정부 고위 인사들의 부동산 보유 및 투자 이력을 문제 삼았다. 김태규 국민의힘 원내수석대변인은 24일 논평을 내고 “부동산 공화국에서... | 2026-07-24 |
| 941 | 긍정 '외교'·부정 '부동산' 최다…민주 44%·국힘 23% 국정 평가 3주 연속 내림세…정당 지지도 격차는... 반면 부정 평가 이유로는 '부동산 정책'(22%)이 가장 높게 꼽혔고, '경제·민생·고환율'(10%), '전반적으로... | 2026-07-24 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다