| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-01-12 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 960 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 955 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-01-12 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 950 | 이에 정부는 최근 발표한 '2026년 경제성장전략'에서 새마을금고 부실을 외환·부동산시장 불확실성... 2023년 뱅크런(대규모 예금 인출 사태) 이후 경영혁신안을 내놓았지만, 부동산 PF(프로젝트파이낸싱) 대출 부실과... | 2026-01-12 |
| 949 | 심언기 이기림 한병찬 기자 = 청와대는 12일 보좌진 갑질, 아들 병역 특례, 부동산 투기 의혹 등이 불거진... 이 후보자는 지명된 이후 보좌진 폭언 및 갑질 의혹, 아파트 부정청약 등 부동산 투기 의혹, 두 아들 병역 특례... | 2026-01-12 |
| 948 | ◆ “임대 아니다, 소유권이다”…군사 옵션까지 언급 트럼프 대통령은 그린란드 구상에 대해 “중요한 것은 병력 숫자가 아니라 법적 소유권, 즉 부동산 용어로 ‘타이틀(title)’”이라고 강조했다. 그는 “원한다면 지금... | 2026-01-12 |
| 947 | 대표단에는 신무라 코이치 삼림조합 대표이사, 이무라 요시타카 전 가케가와시 부시장, 이무라 시즈코 임라종합부동산주식회사 부사장이 참석해 일본 지역사회의 평생학습 정책과 시민 참여 기반 교육 사례를 소개했다.... | 2026-01-12 |
| 946 | 부동산 시장에서 '강남 재건축은 무조건 남는 장사'라는 공식이 더 이상 통하지 않는 모양새다. 같은 입지... 서진형 광운대 부동산법무학과 교수는 "과거처럼 강남 입지만 믿고 투자하던 묻지마 식 접근은 위험하다"며... | 2026-01-12 |
| 945 | 루센트블록은 2018년 설립된 스타트업으로, 금융위 혁신금융서비스에 지정돼 부동산 토큰증권 플랫폼 '소유'를 운영해왔다. 회원 수는 50만 명 이상, 누적 발행·유통 자산 규모는 약 300억 원이다. 허 대표는 "특혜를 달라는... | 2026-01-12 |
| 944 | /westseoul@chosun.com 땅집고가 최근 늘어나는 시니어 부동산 개발 니즈에 맞춰 ‘노인복지주택 관리 및 운영 전문가과정(7기)’을 2월 개강한다. 시니어주거·케어시설을 부동산 투자 개발 관점에서 짚어보고 방향성과 전략... | 2026-01-12 |
| 943 | 검찰은 "실체가 있는 부동산 자산 2000억원과 달리 계좌에 들어 있는 것으로 알려졌던 5500억여 원에 대해선 금액이 실재한다고 말한 바 없다"고 말했다. 이어서 검찰은 "추징보전을 하는 과정에서는 계좌 내역을 따져보지... | 2026-01-12 |
| 942 | 충북 괴산 출신인 김 사장은 충주고와 충북대 건축공학과를 거쳐 서강대 경제대학원 석사, 수원대 도시부동산학 박사 과정을 수료했다. 그는 한국감정평가사협회 회장, 한국부동산연구원 이사장 등을 역임 후 지난해 10월... | 2026-01-12 |
| 941 | 업종별로 보면 건설(8.49%), 금속(3.35%), 기계·장비(3.28%) 등은 상승했고, 제약(-0.96%), 부동산(-0.47%) 등은 하락했다. ◆ 코스닥, 1.89포인트(0.20%) 오른 949.81 마감 코스닥 지수는 전장보다 1.89포인트(0.20... | 2026-01-12 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다