| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-07-28 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 960 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 955 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-07-28 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 950 | 정부가 다음 달 발표할 부동산 세제 개편안을 통해 초고가 1주택 중심의 기존 과세 체계를 손질하는 방안을... 뉴시스] 정부가 다음 달 발표할 부동산 세제 개편안을 통해 초고가 1주택 중심의 기존 과세 체계를 손질하는... | 2026-07-28 |
| 949 | 정부는 지난달 수도권 부동산 과열을 차단하기 위해 수도권·규제지역 주택담보대출 한도를 6억원으로... 한국부동산원에 따르면 서울 아파트 매매가격은 정부 규제 발표 이후에도 상승 흐름을 이어가고 있으며... | 2026-07-28 |
| 948 | 보고서는 이에 대해 부동산 가격 상승보다 안정적 고용과 지속적 소득창출이 자산 형성에 기여한다고 분석했다. 다만 보고서는 중간값 기준으로 연간 2600만원의 저축여력이 발생하는 만큼 장기투자 자산과 노후를... | 2026-07-28 |
| 947 | 부동산 매입가격은 약 8900억원이며 취득 부대비용을 포함한 총 거래 규모는 9천억원을 웃도는 것으로 알려졌다.두산타워는 마스턴투자운용이 2020년 두산으로부터 약 8천억원에 인수한 자산이다. 마스턴은 펀드 만기를... | 2026-07-28 |
| 946 | 28일 부동산 정보 플랫폼 다방이 국토교통부 실거래가를 기반으로 올해 6월 서울 지역 연립·다세대 원룸(전용면적 33㎡ 이하)의 전월세 거래를 분석한 결과에 따르면 평균 전세 보증금은 2억2197만원, 평균 월세는... | 2026-07-28 |
| 945 | 장동혁 국민의힘 대표는 28일 이재명 정부를 향해 “국민을 ‘부동산 지옥’에 살게 만들어놓고 미안함도... 주재 부동산 토론회에서 이억원 금융위원장이 한 말”이라고 소개했다. 이어 “공급이 충분하지 않은 이유?... | 2026-07-28 |
| 944 | 세계 최대 자산운용사 블랙록의 해미시 맥도널드 아시아·태평양 부동산 투자 부문 겸 최고투자책임자(CIO)는 28일 "고금리와 인플레이션 변동성이 이어지는 환경에서는 전통적인 부동산 투자 방식은 더는 통하지 않는다... | 2026-07-28 |
| 943 | RWA는 부동산·주식·채권·원자재·예술품 등 실물 자산을 블록체인 기술로 디지털 토큰 형태로 만들어 거래·활용하는 개념이다. 특히 씨알엠글로벌은 글로벌 파트너십을 기반으로 RWA 사업 모델을 발굴하고, 디지털... | 2026-07-28 |
| 942 | 강남 르메르디앙호텔 부지 개발사업은 2021년 현대건설과 부동산개발회사 웰스어드바이저스가 컨소시엄을... 이후 교보타워 1.5배 규모로 복합 시설 개발이 추진됐으나 부동산 경기 침체와 금융비용 증가로 본 PF 전환과... | 2026-07-28 |
| 941 | 28일 부동산 빅데이터 기업 부동산지인과 충남도·아산시에 따르면 지난 6월 말 아산시 미분양 주택은 2455가구로 집계됐다. 이 중 준공 후 미분양은 815가구로 33.2%를 차지했다. 5월과 비교하면 전체 미분양은... | 2026-07-28 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다