| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-06-10 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 960 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 955 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-06-10 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-06-10 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 950 | 부동산은 2% 이상 올랐고 유틸리티와 소재, 산업, 의료건강도 1%대 강세였다. 반도체 업종은 롤러코스터를 탔다. AMD와 인텔은 3% 안팎으로 떨어졌고 Arm은 6.22% 하락했다. 경기순환주는 반도체 투심 악화의 반사이익을... | 2026-06-10 |
| 949 | 한국부동산원에 따르면, 올해 1분기 강남권과 여의도권역의 임대가격지수는 각각 107.24, 107.30으로 서울 전체 평균(105.75)을 훌쩍 넘긴 것으로 나타났다. '프라임 오피스'에 대한 수요가 많다 보니 높은 임대료가 형성된... | 2026-06-10 |
| 948 | 이재명 대통령이 '우리나라 보유세가 낮은 편'이라며 개편을 시사하면서, 지방선거가 끝나자마자 부동산... 남혁우 / 우리은행 부동산연구원 "지금 제일 타깃이 될 수 있는 게 비거주 주택 소유자들이거든요. 사실 상당... | 2026-06-10 |
| 947 | 도민 누구나 이용할 수 있는 공간정보포털은 항공영상을 기반으로 지번, 면적, 공시지가 등 다양한 부동산 정보를 실시간으로 제공하며, 공무원 시스템인 통합플랫폼에도 상시 반영돼 도시계획과 민원처리 등 행정 업무의... | 2026-06-10 |
| 946 | 부동산·가계대출 중심의 자산 확대에서 중소기업·첨단산업·혁신기업과 같은 실물 부문에 자금을 공급하는 역할이 강조되고 있기 때문이다. 다만 기업대출 확대가 곧바로 마진 개선으로 이어지긴 어렵다. 우량... | 2026-06-10 |
| 945 | 코스트코·스타필드·이케아 등 대규모 쇼핑시설이 지역 부동산 시장의 핵심 변수로 떠오르고 있다.... 최근 부동산 시장에서는 대형 쇼핑몰 입점을 중심으로 생활권이 재편되는 사례가 잇따르고 있다. 대형 쇼핑몰은... | 2026-06-10 |
| 944 | 업종별로는 그간 지수를 견인하던 기술 섹터와 에너지 섹터가 각각 1% 이상 하락하며 지수에 부담을 준 반면, 부동산 섹터는 2% 상승했습니다. 장 초반 증시는 트럼프 미 대통령의 이란 협상 언급과 서부 텍사스산 원유의 3.... | 2026-06-10 |
| 943 | 배 연구원은 “국내 부동산 경기는 금리 상승, 공사비 상승, 노사 분쟁 등으로 부정적 요인이 더 많은... 다만 주가 측면에서는 해외 수주 모멘텀이 국내 부동산 부진을 일부 상쇄할 수 있다는 판단이다. 배 연구원은... | 2026-06-10 |
| 942 | 총리 후보자 지명 이후 가장 먼저 정치권의 검증대에 오른 것은 부동산 문제였습니다. 10일 정치권에 따르면... ■ “국민에게 적용한 기준과 같은가” 국민의힘은 이번 논란을 새 정부 부동산 정책의 일관성 문제로... | 2026-06-10 |
| 941 | 최근 약 1조8600억원 규모의 대형 데이터센터 자산들을 자사 부동산 투자 펀드(리츠)에 묶어 수익 구조를 만들었다. 이를 통해 빅테크 기업들에 맞춤형 공간을 빌려주는 서비스로 시장을 선점하고 있다. | 2026-06-10 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다