| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-07-08 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-07-08 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-07-08 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-07-08 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-07-08 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-07-08 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-07-08 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-07-08 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-07-08 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-07-08 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 960 |
|
더보기
|
2026-07-08 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-07-08 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-07-08 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-07-08 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-07-08 | |
| 955 |
|
더보기
|
2026-07-08 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-07-08 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-07-08 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-07-08 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-07-08 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 950 | 4년새 2배 늘어난 저소득 청년…‘자산 크레바스 해법’ 다음주 윤곽 핵심 요약: 한국은행 보고서에 따르면 순자산과 소득이 모두 하위인 2030 가구 비중이 2020년 7.9%에서 지난해 15.2%로 급등하며 부동산 자산 격차와 AI... | 2026-07-08 |
| 949 | 송 의원은 “부동산 문제의 핵심은 서울의 공급 부족”이라며 “용산 미군 반환부지 개발을 통해 녹지공원과 함께 청년·신혼부부·무주택자를 위한 중형 아파트 5만 호를 합리적인 가격에 공급하고 ‘누구나집... | 2026-07-08 |
| 948 | 또 종합부동산세 폐지를 포함한 부동산 세제 종합 개편과 반도체 초과세수를 활용한 청년 미래 투자도 공약했다. 당 혁신 방안으로는 중앙당과 시·도당 청년 당직 할당제, 당원공론화위원회 설치, 당대표 직속 '청년 미래... | 2026-07-08 |
| 947 | 그러나 인수 직후 글로벌 금융위기가 발생하면서 부동산 담보대출 비중이 높았던 BCC의 건전성이 급격히 악화됐고, 결국 국민은행은 수천억원 규모의 손실을 떠안았다. 이 투자 실패 등의 여파로 강 전 행장은... | 2026-07-08 |
| 946 | 양평군과 한국공인중개사협회 양평군지회는 이번 법 시행을 계기로 민관 협력을 더욱 강화하고, 군민이 안심하고 신뢰할 수 있는 중개환경과 건전한 부동산 거래질서 조성을 위해 함께 노력해 나가겠다는 의지를 밝혔다.... | 2026-07-08 |
| 945 | 충격은 증권과 부동산시장은 물론, 국민 생활에 이르기까지 광범위하게 퍼지고 있다. 지난달 18일 이뤄진 삼성전자 DX(가전·모바일) 부문 '노동조합 동행'의 조합원들의 시위도 그 일면으로 여겨진다. 이들은 검은 상의와... | 2026-07-08 |
| 944 | 완화 ▲종합부동산세(종부세) 폐지를 포함한 부동산 세제 종합 개편 등을 추진하겠다고 밝혔다. 또 당내 주요 당직 중 일정 비율을 청년에게 개방하고, 당 대표 직속 ‘청년위원회’를 설치하겠다고 했다.... | 2026-07-08 |
| 943 | 부동산R114 자료에 따르면 2020년 2분기부터 2022년 1분기까지 오산시의 아파트 매매가격 상승률은 79.6%로 경기·인천권에서 가장 높았다. 이어 양주시, 인천 연수구, 시흥시 등이 뒤를 이었다. 이들 지역은 교통망과 생활... | 2026-07-08 |
| 942 | 고 의원은 주거·일자리 분야 공약으로 △대법원·대검 이전 등을 통한 주택 공급부지 확보 △세분화된 전월세 대책 △청년·신혼부부 대출규제 완화 △종합부동산세 폐지를 포함한 부동산 세제 개편 등을 제시했다. 아울러... | 2026-07-08 |
| 941 | 고금리 장기화와 부동산 경기 둔화로 건설업계 자금조달 여건이 녹록치 않은 분위기다. 이런 상황에서 현대건설(000720)이 이례적 조건으로 5000억원 규모 전환사채(CB) 발행에 성공하며 자본시장에서 경쟁력을 다시 한 번... | 2026-07-08 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다