| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-07-17 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 960 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 955 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-07-17 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 950 | '부동산 정책'(11%)이 부정 평가 이유 2위를 차지했으며 '전반적으로 잘못한다'(7%), '도덕성 문제·본인 재판 회피', '독재·독단'(5%) 순이었다. 지역별로는 '광주·전라'가 77%로 가장 높은 지지율을 보였으며, '부산... | 2026-07-17 |
| 949 | 긍정 평가 이유로는 '외교'(21%), '경제/민생'(19%) 등이, 부정 평가 이유로는 '경제/민생/고환율'(16%), '부동산 정책'(11%) 등이 꼽혔다. 정당 지지도는 민주당 40%, 국민의힘 26%, 무당층 28%로 나타났다. 진보층의 74%는... | 2026-07-17 |
| 948 | 온라인 플랫폼에 없는 매물을 부동산 사장님의 전화 한 통과 낡은 수첩 속에서 찾아내는 경우도 적지 않기 때문이다. 그렇다고 툭 하면 연차를 내거나 귀한 주말을 모두 써가며 부동산 투어를 다닐 순 없는 일. 한정된... | 2026-07-17 |
| 947 | 샌디에이고 카운티의 올해 과세 대상 부동산 가치가 사상 처음으로 8450억 달러를 돌파하며 역대... 마크스 샌디에이고 카운티 평가관(Assessor-Recorder-County Clerk)은 지난 14일 발표를 통해 2026년 과세 대상 부동산... | 2026-07-17 |
| 946 | 이어 '부동산 정책'(11%), '전반적으로 잘못한다'(7%), '도덕성 문제·본인 재판 회피'(5%), '독재·독단'(5%) 순으로 나타났다. 검찰 보완수사권 존폐를 묻는 질문에는 유지해야 한다는 응답이 61%, 폐지해야 한다는 응답이 23... | 2026-07-17 |
| 945 | 15일 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난달 말 기준 청약통장 전체 가입자 수는 2593만4673명을 기록했다.... 16일 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난달 말 기준 전국 청약통장 가입자 수는 2583만4034명으로 집계됐다.... | 2026-07-17 |
| 944 | 전문가들은 샌디에이고의 높은 부동산 가격과 인건비가 장례비 상승의 가장 큰 원인이라고 분석했다. 여기에 전기요금 인상과 묘지 유지관리 비용 증가도 영향을 미치고 있다. 반면 비용을 줄이려는 가족들을... | 2026-07-17 |
| 943 | 이어 "자본시장의 비극은 결국 부동산 시장으로 옮겨붙는 도미노 폭탄이 되고 있다"며 "투전판이 무너진 대가가 결국 집값 폭등으로 이어져, 청년들의 주거 안정마저 통째로 파탄 내는 잔인한 결과를 예고하고 있는 것... | 2026-07-17 |
| 942 | 반면 직무 수행 부정 평가자는 '경제·민생·고환율'(16%), '부동산 정책'(11%), '전반적으로 잘못한다'(7%), '도덕성 문제·본인 재판 회피', '독재·독단'(이상 5%), '외교', '좌편향', '인사(人事)', '부실·부정선거·선관위... | 2026-07-17 |
| 941 | 부정 평가 이유 1위는 "경제/민생/고환율"(16%, 전주 대비 5%포인트 상승)이었고, "부동산 정책"(11%, 전주 대비 5%포인트 상승)이 뒤를 이었다. 반면 긍정 평가 이유로는 "외교"(21%, 전주 대비 4%포인트 상승)와 "경제/민생... | 2026-07-17 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다