| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 930 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 929 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 928 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 927 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 926 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 925 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-06-12 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 920 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-06-12 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-06-12 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 910 | 또 하나는 공소취소 특검 관련해서 이건 좀 너무하다는 인식이 있고 또 하나는 부동산입니다. 그런데 이재명 대통령이 본인은 이게 부동산 정책이 아니라 부동산 정치를 하신 거예요. 그러니까 SNS를 통해서 수요를 압박한... | 2026-06-12 |
| 909 | 카카오’에 부동산 서비스를 제공한다고 12일 밝혔다. 사용자는 카카오톡 대화창에서 자연어 대화만으로 매물 검색, 시세 조회, 실거래가 확인 등 부동산 정보를 확인할 수 있게 된다. 직방은 ‘ChatGPT for 카카오’ 내... | 2026-06-12 |
| 908 | 나이트프랭크코리아는 글로벌 부동산 컨설팅 그룹 나이트프랭크의 국내 네트워크로, 국내외 부동산 자문·거래·관리 서비스를 제공하고 있다. 최유나 대표는 이번 행사가 브리티시 헤리티지를 바탕으로 한... | 2026-06-12 |
| 907 | 지난해 부동산을 잡기 위한 6·27 규제로 신용대출 한도는 차주별 연 소득 이내로 제한된 바 있다. 그러나 이러한 은행의 자율 조치로 한도가 더 줄어든 셈이다. 예를 들어 3억 연봉자라고 해도 1억원밖에 신용대출을 받을... | 2026-06-12 |
| 906 | 분양업계에 따르면 부동산 시장에서 실거주 안정성을 중시하는 분위기가 확산되면서 공공지원 민간임대... 이러한 부동산 시장 속 '여수의 봄 더퍼스트'가 들어서는 죽림1지구는 약 29만8천평 규모의... | 2026-06-12 |
| 905 | 최정필 부동산 전문 변호사를 초빙해 최근 NPL 시장 분석 및 투자 전략에 관한 특강도 함께 진행된다. 고금리 장기화로 경매 물건이 늘어나는 가운데 실물자산 기반의 NPL 투자에 대한 개인투자자들의 관심이 커지면서... | 2026-06-12 |
| 904 | 최근 다시 꿈틀거리는 부동산 시장과 가계대출 증가세에 대해서도 강한 경계감을 드러냈다. 신 총재는 "수도권 주택시장에서는 매매 및 전월세 가격의 높은 오름세가 이어지고 추가 상승기대도 다시 높아졌다"며 "주가가... | 2026-06-12 |
| 903 | 최근 강원특별자치도 춘천시 부동산 시장에서는 IPARK현대산업개발의 '아이파크(IPARK)' 브랜드 아파트들이... 지방 부동산 시장을 견인하는 역할을 톡톡히 하고 있다. 국토교통부 실거래가 자료에 따르면 오는 8월 입주... | 2026-06-12 |
| 902 | 신 총재는 앞서 지난달 금융통화위원회 기자간담회에서도 “물가를 보나 성장을 보나 환율을 보나 부동산을 보나 갈 길이 비교적 명확하다”며 금리인상에 대한 필요성을 강조했습니다. [사진 출처 : 연합뉴스] | 2026-06-12 |
| 901 | 부동산R114 자료에 따르면 개포동 아파트 시세는 재건축이 본격화된 2016년부터 선두 단지가 입주한 2021년까지 143.26% 상승했다. 같은 기간 강남구 평균 상승률 122.4%를 웃돌았다. 단지별 상승 사례도 있다. 부동산인포가... | 2026-06-12 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다