| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 310 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 309 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 308 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 307 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 306 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 305 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 304 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 303 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 302 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 301 |
|
더보기
|
2026-08-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 300 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 299 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 298 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 297 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 296 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 295 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 294 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 293 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 292 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 291 |
|
더보기
|
2026-08-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 290 | 31일 서울 강남구의 한 부동산중개업소 모습.(사진=연합뉴스) 반면, 국회 미래연구원이 최근 보고한... 다만, 한국부동산원의 전국 주택 가격 동향 조사에 기반한 주택 조사는 실거래 자료에 기반한 통계가 활용되지... | 2026-08-02 |
| 289 | 이탈한 자금 중 상당수가 증시와 부동산 등 자산 시장으로 유입된 가운데, 일각에서는 기준금리 인상 영향으로 수신 금리가 오른 정기예금으로 이동하는 현상도 뚜렷하게 나타났다. 5대 은행의 정기예금 잔액은 한... | 2026-08-02 |
| 288 | 무단 사용: 도장을 타인에게 넘겨주면 상속부동산 등 중요한 결정에서 재산이 본인 의사와 다르게 분배이전될 수 있다. 내부 통제 실패: 사용 기록을 남기지 않으면 누가 언제 사용했는지 확인이 어려워, 내부 분쟁이나... | 2026-08-02 |
| 287 | 한 부동산 세제개편안을 발표한다. 앞서 더불어민주당과 정부는 지난달 30일 오전 서울 국회 의원회관에서 비공개 당정협의회를 열고 부동산 관련 세제를 포함해 하반기 세제개편안에 대한 마지막 조율에 나섰다. | 2026-08-02 |
| 286 | 구글 어스 제품관리자(PM) 브라이언 호로위츠는 도입 당시 △역사적 장면 시각화 △부동산 계획안 작성 △착공 전 건설계획 시각화 등에 활용할 수 있다고 소개했다. 그러나 공개출처정보(OSINT) 전문가와 허위정보... | 2026-08-02 |
| 285 | 영국 부동산 컨설팅 기업 나이트 프랭크가 작성한 PGCI(Prime Global Cities Index) 보고서를 보면 지난해 3분기(7... 또한 OECD, BIS 데이터의 기반이 되는 주택 가격 통계는 한국부동산원의 ‘전국주택가격동향조사’인데... | 2026-08-02 |
| 284 | 부동산 가격은 상식을 넘어서 무섭게 올랐다. 고물가, 자영업자의 몰락, 고용 불안, 은퇴자금 없는 노후 등이 일상이 되었다. 젊은 세대는 취업이 어렵고 결혼과 출산을 하지 않는다. 심리적으로 불안은 미래에 대한... | 2026-08-02 |
| 283 | 추진, 부동산 보유세 정책, 증시 상황 등을 잇달아 거론했다. 홍 전 시장은 보완수사권 폐지에 대해 "범죄자... 또 부동산 보유세 인상과 관련해서는 "세금으로 부동산을 잡겠다는 문재인식 발상으로 조세저항을 부를 것... | 2026-08-02 |
| 282 | 이번 순방 기간 국내 증시는 큰 폭의 변동성을 보였고, 부동산 시장 불안감 역시 이어지고 있다. 시장 일각에서는 이러한 경제 지표의 불확실성이 자본시장으로의 자금 유입을 유도하려는 현 정부의 핵심 경제 기조에... | 2026-08-02 |
| 281 | 초고령사회 진입과 의료개혁 추진으로 건강보험 지출은 빠르게 늘고 있지만 경기 둔화와 고물가, 부동산... 최근 증시 변동성과 부동산 가격 상승, 고물가 등으로 가계 부담이 커진 상황에서 보험료를 인상하기는... | 2026-08-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다