| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 710 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 709 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 708 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 707 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 706 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 705 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 704 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 703 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 702 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 701 |
|
더보기
|
2026-02-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 700 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 699 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 698 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 697 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 696 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 695 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 694 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 693 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 692 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 691 |
|
더보기
|
2026-02-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 690 | 다만 "부동산 거래 관행 및 시장의 현실을 감안해야 한다. 또 국민 불편을 최소화해야 한다"며 일부 예외를 둘 수 있다고 설명했다. 구 부총리는 "원칙적으로는 5월 9일까지 잔금을 다 납부해야 유예를 받을 수 있지만... | 2026-02-03 |
| 689 | 그러나 대한민국에서 부동산 투기, 불로소득 공화국이라는 걸 시정하는 것 만큼 중요한 과제가 어디 있겠나.... 또 "대한민국의 부동산 문제는 사회 발전을 통째로 가로막는 암적인 존재가 됐다"며 "부동산을 거래하는... | 2026-02-03 |
| 688 | 다만 정부는 부동산 거래 관행과 시장 현실을 감안해 5월 9일까지 매매 계약을 체결한 거래에 한해 일정 기간... 10·15 부동산 대책을 통해 새롭게 조정대상지역으로 편입된 지역은 6개월 이내에 잔금 지급 또는 등기를... | 2026-02-03 |
| 687 | 이 대통령은 "주가는 기업 활동에 도움이 되고, 주가 올랐다고 누가 피해 보는 사람도 없다"며 "집값이 오르면 투자 자산이 집값에, 부동산에 매여서 생산적 영역에 사용되지 못해 그 사회 경제구조가 왜곡된다"고... | 2026-02-03 |
| 686 | 정부의 부동산 대책을 비판하는 야당을 향해 "망국적 투기 옹호를 그만하라"고 응수했고, 다주택자에 대한... ◀ 리포트 ▶ 오늘 아침 이재명 대통령이 SNS에 또 부동산 문제에 대한 글을 올렸습니다. 보수·경제 언론들이... | 2026-02-03 |
| 685 | 김민석 “과정 중요” / “야 인마, 나와” 고성 오간 국힘 ‘막장 의총’ / 이 대통령 “부동산 투기, 무슨 수 써서라도 잡을 것” 오늘 (2월 3일) 뉴스 다이브 많은 시청바랍니다. | 2026-02-03 |
| 684 | 주요 추징사례를 보면 취득물건 신고 누락, 감면받은 부동산의 미사용, 법인의 주택건설 사업용 멸실주택 미철거, 과점주주 주식취득 신고 누락 등이다. 시 관계자는 “체납세에 대해서는 고액상습체납자에 대한... | 2026-02-03 |
| 683 | 규제 중심 정책으로는 부동산 문제 해결이 어렵다는 취지의 주장이다. 이에 대해 김 원내대변인은 "다주택자가 쥐고 있던 매물이 나오는 것이야말로 서민들이 즉시 입주할 수 있는 가장 확실한 ‘공급’"이라며 "시장은... | 2026-02-03 |
| 682 | 단, 무점포 소매업, 담배 도·소매업, 음식점업, 부동산업, 금융업 등 일부 업종과 공고일 기준 기존 수혜업체(상환 중이거나 상환 후 1년 미경과)는 신청 대상에서 제외된다. 지원을 희망하는 업체는 오는 13일까지... | 2026-02-03 |
| 681 | 부동산 빅데이터업체 ‘아실’(아파트 실거래가)에 따르면 지난해 말과 견줘 이날 기준 서울 송파구의 매물은 3374건에서 3896건으로 15.4% 증가했다. 같은 기간 서초구(5827건→6623건)와 강남구(7145건→898건)의 매물은... | 2026-02-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다