| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 700 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 699 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 698 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 697 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 696 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 695 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 694 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 693 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 692 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 691 |
|
더보기
|
2026-02-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 690 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 689 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 688 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 687 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 686 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 685 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 684 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 683 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 682 |
|
더보기
|
2026-02-03 | |
| 681 |
|
더보기
|
2026-02-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 680 | 3일 한국부동산원에 따르면 매매가격지수 상승률 상위 10개 지역 가운데 9곳이 경기 남부권에 집중된... 한국부동산원 제공 이 가운데 최근 시장의 시선은 광주시로 옮겨가고 있다. 광주시는 2024년 4분기 매매가격지수... | 2026-02-03 |
| 679 | 김지은 조재완 기자 = 이재명 대통령은 3일 부동산 정책과 관련해 "부동산 문제는 사회발전 토대를 가로막는 암적인 문제가 됐다"며 "지금 다주택을 파는 게 이익이다, 버티는 게 손해인 걸 (제도로) 설계해야 한다"고 밝혔다.... | 2026-02-03 |
| 678 | 3일 부동산업계에 따르면 오세훈 시장은 전날 서울 영등포구 여의도동 국회의사당에서 열린 ‘국민의힘-서울시 부동산정책협의회’ 모두발언에서 “서울 주택 공급의 90%는 민간이 담당하고 있는데 10·15 대책 이후... | 2026-02-03 |
| 677 | 부동산 빅데이터업체 아실에 따르면 지난 연말 3374건이던 송파구의 매물은 이날 기준 3896건으로 15.4... 하루의 무게를 내려놓는 공간이지, 누군가의 기대 수익이 아니다"라고 덧붙이며 "부동산이 한국 사회의 격차를... | 2026-02-03 |
| 676 | 이재명 대통령이 오는 5월9일 양도세 중과유예 종료 예고와 부동산 관련 강경 발언을 이어가는 가운데... 3일 이 대통령은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "부동산 투기로 불로소득을 얻겠다는 수십만 다주택자의 눈물이... | 2026-02-03 |
| 675 | 그러면서 "배당성향 제고와 지배구조 개선을 통해 자금이 부동산에서 증시로 유입되는 선순환이 필요하다... 이효섭 자본시장연구원 선임연구위원은 "부동산 편중을 해소하고 금융 자산의 장기투자 비중을 10%대에서 20... | 2026-02-03 |
| 674 | 다만 "부동산 거래 관행 및 시장의 현실을 감안해야 한다. 또 국민 불편을 최소화해야 한다"며 일부 예외를 둘 수 있다고 설명했다. 구 부총리는 "원칙적으로는 5월 9일까지 잔금을 다 납부해야 유예를 받을 수 있지만... | 2026-02-03 |
| 673 | 국민들을 부동산 투기꾼으로 보는 관점은 부당하다고 꼬집었다. 주 의원은 "이재명 대통령은 다주택자 국민들을 투기꾼 취급했다"라면서 "부동산 투기 옹호하지 말라 윽박질렀다"라고 지적했다. 그런데, 주 의원에 따르면... | 2026-02-03 |
| 672 | 정 회장은 외환위기와 글로벌 금융위기, 부동산 경기 침체 등 건설업 전반이 어려움을 겪던 시기에도 단계적인 사업 운영을 통해 그룹의 기반을 다져 왔다는 평가를 받는다. 대우건설 인수 이후에도 중흥그룹은 기존... | 2026-02-03 |
| 671 | 최 전 부총리는 “순수 공사비 12~13조 원에 공사 기간 10년에 따른 금융비용을 합치면 총사업비가 20조 원에 달한다”며 “이 중 16조 원가량이 군 공항(K2) 이전 비용인데, 부동산 경기가 침체된 상황에서 민간 사업자가 20조... | 2026-02-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다