| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 170 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 169 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 168 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 167 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 166 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 165 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 164 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 163 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 162 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 161 |
|
더보기
|
2026-06-18 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 160 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 159 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 158 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 157 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 156 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 155 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 154 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 153 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 152 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 151 |
|
더보기
|
2026-06-18 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 150 | 오세훈 서울시장이 5선 연임 이후 부동산 정책에 시동을 걸었다. 투기 수요는 강하게 차단하면서 공급은... 부동산 업계 관계자는 “모아타운을 실수요 중심의 정비사업으로 관리하겠다는 신호”라고 말했다. 반면 공급... | 2026-06-18 |
| 149 | 서울 부동산 시장의 무게추가 움직이고 있다. 강남권이 주도하던 서울 아파트값 상승 흐름이 올해 들어 강북권으로 옮겨붙으면서, 수년간 굳어졌던 두 권역 간 가격 격차가 좁혀지고 있다. 부동산R114에 따르면 서울... | 2026-06-18 |
| 148 | 인근 부동산 업계에서는 오산용인고속도로 개통 시 경기 남부 동서축 연결은 물론, 서울 강남권으로의... 한국부동산원에 따르면, 병점역을 중심으로 화성시 병점구는 통계 집계가 시작된 2026년 1월 이후, 2월부터... | 2026-06-18 |
| 147 | 개발앵커리츠는 최근 부동산 PF 시장 경색으로 사업 초기 단계에서 자금 조달에 어려움을 겪는 우수 개발사업장을 돕기 위해 마련됐다. 정부는 공공자금 2000억원을 투입하고 민간 투자금 약 3200억원을 더해... | 2026-06-18 |
| 146 | 함인경 대변인은 이날 논평을 통해 "지금까지 민주당과 이재명 정부가 추진해 온 정책들을 보라"며 이재명 정부의 주요 정책인 노란봉투법·부동산·세금·금융 정책 등이 감정을 앞세워 추진하다 부작용에 시달리고... | 2026-06-18 |
| 145 | 건설업 전반의 원가 부담과 부동산 경기 불확실성이 이어지는 상황에서도 채산성이 양호한 주택... 수도권과 정비사업 중심의 사업 구성이 부동산 경기 변동성을 완화하는 요인으로 작용하고 있다는 평가다.... | 2026-06-18 |
| 144 | 이용, 부동산 관련 서비스가 제한된다. 세부 중단 일정은 종목별로 차이가 있다. ▲정부24(민원24)·주민등록... ▲도로명주소 및 건물 번호 부여 서비스는 29일 오후 6시부터 7월 1일 오전 8시까지, ▲부동산 실거래 신고 및... | 2026-06-18 |
| 143 | 한국부동산원 등 주거 분야 전문기관이 참여한다. 이들 기관은 청년들의 상황에 맞춘 상담과 교육을 통해 주거정책 이해를 돕고 실질적인 지원 방안을 안내할 예정이다. 상담은 사회초년생을 위한 부동산 계약 요령을... | 2026-06-18 |
| 142 | 그런데 지금 부동산 경기가 침체돼 있기 따문에 세입에 문제가 생겼다”면서도 “여러가지 17개 광역 지자체의 상황을 봤을 때 (교부단체 전환이) 쉽지는 않겠다고 예상하고 있다”고 말했다. 김 위원장은 도정의 연속성을... | 2026-06-18 |
| 141 | 18일 서울시에 따르면, 한국부동산원의 지난 4월 서울 아파트 실거래가격지수는 196.3으로 전월(196.2)보다 0.08% 상승했다. 지난해 같은 달과 비교하면 12.86% 오른 수준이다. 정부는 지난 2월 다주택자 양도세 중과 유예를... | 2026-06-18 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다