| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 160 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 159 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 158 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 157 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 156 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 155 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 154 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 153 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 152 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 151 |
|
더보기
|
2026-03-19 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 150 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 149 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 148 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 147 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 146 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 145 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 144 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 143 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 142 |
|
더보기
|
2026-03-19 | |
| 141 |
|
더보기
|
2026-03-19 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 140 | 돌아다니며 부동산을 수소문한다. 하지만 돌아오는 답은 "현재 매물이 없다"는 말뿐. 연이은 헛걸음에 임장단의 발걸음도 점점 무거워진다. 매물 조건을 들은 부동산 중개인들 역시 쉽지 않은 미션이라며 고개를 내젓고, 한... | 2026-03-19 |
| 139 | 특히 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 사태 직격탄을 맞아 실적이 크게 흔들렸고, 이 과정에서 기업 지배구조가 바뀔 수 있다는 우려도 제기됐다. 실제 페퍼저축은행은 2023년 심각한 당기순손실 적자 상태에서도 수백억... | 2026-03-19 |
| 138 | 건설경기가 가라앉으면서 부동산업(-15.9%)과 건설업(-5.1)의 창업 위축도 이어지고 있다. 벤처기업도 상황은 비슷하다. 벤처기업협회가 최근 발표한 2025년 벤처기업정밀실태조사 보고서를 보면 지난해 도내 벤처기업... | 2026-03-19 |
| 137 | 부동산·차량·예금 압류 등 체납처분을 적극 추진하며, 500만 원 이상 고액 체납자에 대해서는 책임징수제를 운영해 끝까지 추적 징수하고, 1,000만 원 이상 체납자에 대해서는 명단 공개 사전 안내를 실시할 예정이다. 또... | 2026-03-19 |
| 136 | 19일 신세계그룹의 부동산 개발 자회사 신세계프라퍼티가 주도하는 프로젝트금융투자회사(PFV)인 신세계청담PFV는 청담 프리마호텔 부지에 하이엔드 호텔 체인 입점을 논의하고 있다. 현재 유력하게 거론되는 후보는... | 2026-03-19 |
| 135 | 최근 부동산 업계에 따르면 김태희는 지난해 11월 한남더힐 전용면적 233㎡ 1가구를 127억7000만원에... 2017년 가수 겸 배우 비와 결혼해 두 딸을 두고 있다. 관련 주제: 김태희, 한남더힐, 부동산투자, 시세차익, 한남동 | 2026-03-19 |
| 134 | 윤수민 농협은행 부동산전문위원은 “조합들이 아파트 브랜드를 중요시하면서 서울 주요 정비사업은 시공 능력 5위 이내 대형 건설사만 진입할 수 있는 시장이 됐다”며 “건설사 신용도에 따라 은행권이 조합에... | 2026-03-19 |
| 133 | 한국부동산원의 이달 셋째 주 조사 결과, 매매가격은 대전 0.01% 하락에 이어 세종과 충남도 각각 0.04%, 0.08% 내려 전국 평균 0.02% 상승과 대비됐습니다. 반면, 전셋값은 대전이 0.05% 오르는 등 세종 0.24%, 충남 0.02... | 2026-03-19 |
| 132 | 무궁화’ △부동산 -”이게 우리 집값이라고?“…시세 2% 올랐는데 공시가격 4% 뛰었다 -서울 성동·동작도 아파트값 뚝 보유세 폭탄, 집값 더 끌어내리나 △증권 -피난처 된 커버드콜ETF 올해 순자산 3.2조 증가 -중동전... | 2026-03-19 |
| 131 | 연간 13.9GWh의 전력을 25년간 '일진글로벌 인디아'와 현지 부동산 개발사에 공급될 예정이다. 지난 1월엔 LG유플러스와 20년 전력구매계약을 체결했다. LG유플러스 사옥과 데이터센터에 전력을 공급할 13MW 규모 태안 '창기... | 2026-03-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다