| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 160 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 159 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 158 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 157 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 156 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 155 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 154 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 153 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 152 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 151 |
|
더보기
|
2026-08-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 150 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 149 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 148 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 147 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 146 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 145 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 144 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 143 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 142 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 141 |
|
더보기
|
2026-08-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 140 | 국회 국토교통위원회 김종양 의원이 한국부동산원으로부터 제출받은 '2025~2026년 빈집 행정조사 결과'에 따르면 2026년 기준 충남 내 빈집은 총 9254호로 집계됐다.2025년(6268호)과 비교해 1년 새 2986호(47.6%) 급증한 수치다.... | 2026-08-01 |
| 139 | 현재 우리 부부의 순자산은 40억원(부동산 포함)이 훌쩍 넘는다. 순자산은 헐어 쓰지 않고, 여기서 만들어진 현금 흐름만 매월 1000만원씩 나온다. 게다가 이 현금 흐름은 매년 불어나는 추세다. 같은 직장에 다니던... | 2026-08-01 |
| 138 | 금성백조그룹 역시 금성백조건설이 70위에서 73위로, 금성백조주택이 75위에서 81위로 동반 하락하며 부동산 경기 침체의 파고를 넘지 못했다. 업계 관계자는 "자체 사업이나 대형 프로젝트는 모회사가 챙기고... | 2026-08-01 |
| 137 | 1일 부동산114에 따르면 8월 첫째 주 전국 4개 단지에서 3천34가구(일반분양 2천387가구)가 분양을 시작한다. 강원 강릉시 교동 '리쉐스302', 경남 거제시 상동동 '센트레빌아스테리움거제', 부산 남구 문현동... | 2026-08-01 |
| 136 | 이 대통령은 지난달 23일 열린 '부동산 정책 국민 대토론회'에서 재건축·재개발의 주택 공급 효과에 대해... 부동산 시장에서는 공급 확대와 속도전을 위해 용적률 상향과 상업용지 일부의 주거용 전환 등 기존 택지... | 2026-08-01 |
| 135 | 논의의 출발점은 7월 23일 열린 부동산정책 국민 대토론회였다. 팰루시드 입주 예정자가 이재명 대통령에게... 이억원 금융위원장은 대토론회에서 가계·부동산 대출 규제를 엄격하게 유지하되 실수요자의 불편을... | 2026-08-01 |
| 134 | 김씨는 “종잣돈을 모아 부동산을 마련한 것이 결국 노후 자산이 됐다”고 말했습니다. 인테리어업을 하는 이모(58) 씨는 4명의 자녀 양육비와 교육비에 수입을 쏟아부었습니다. 이씨는 “아이들이 아직 학생이라 한... | 2026-08-01 |
| 133 | 강세훈 기자, 정재훈 인턴기자 = 대표적인 부동산 하락론자로 꼽혀온 한문도 서울디지털대 교수가 최근 자신의 기존 전망과 관련해 입장을 밝히며 정부의 부동산 정책을 비판했다. 한 교수는 지난 29일 부동산 전문 유튜브... | 2026-08-01 |
| 132 | 물건이 없다 보니까 높게 부르시는 거예요.] 전·월세 물건 부족에 가격 급등세가 심화하면서 KB 부동산 데이터상 서울 아파트 평균 전셋값은 통계 작성 이후 처음으로 7억 원을 넘어섰습니다. 부동산원 통계에서도 올해... | 2026-08-01 |
| 131 | 금 가격 상승과 보유 부동산의 가치 오름세에 힘입어 교황청의 순자산이 작년 한 해 큰 폭으로 늘어난... 자산 가치 상승을 견인한 핵심 축은 금과 부동산이다. 글로벌 원자재 시장의 금값 강세로 교황청 보유 금... | 2026-08-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다