| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 130 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 129 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 128 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 127 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 126 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 125 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 124 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 123 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 122 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 121 |
|
더보기
|
2026-02-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 120 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 119 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 118 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 117 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 116 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 115 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 114 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 113 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 112 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 111 |
|
더보기
|
2026-02-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 110 | 신한금융그룹의 자산관리 전문가 그룹 '신한Premier 패스파인더'를 통해 투자전략, 세무·부동산 자문, 퇴직연금 등 맞춤형 컨설팅을 제공하며 기업과 임직원의 복합적인 금융 수요에 대응하고 있다. 정용욱... | 2026-02-02 |
| 109 | ▲우재준 청년최고위원은 2월 2일 최고위원회의에서 이재명 정부의 부동산 정책에 대해 비판하며 "정부는... 정부의 부동산 정책을 강하게 비판했다. 그는 "정부가 주택 공급 대책을 발표했지만 시장은 여전히 불안정하고... | 2026-02-02 |
| 108 | 민생사법경찰국은 고환율·고물가 상황 속에서 취약계층에 피해를 줄 수 있는 부동산·불법사금융 분야에 대한 집중 수사에 나선다. 집값 담합 행위와 신종 불법 대부 영업을 엄정 수사하고, 온라인으로 확산되는... | 2026-02-02 |
| 107 | 이재명 대통령이 연일 부동산과 관련된 강경 발언을 이어가면서 여권이 보유세 등 세제 개편도 불사할 것이라는 예상이 나온다. 이 대통령은 부동산 정책을 두고 '표 계산 없다'고 말한 것과 별개로 6월 지방선거의 최대... | 2026-02-02 |
| 106 | 국민의힘과 서울시는 2일 합동 부동산정책협의회를 열고 이 같은 내용을 골자로 한 제도 개선안을 논의했다. 협의회는 지난달 29일 정부가 발표한 ‘도심 주택공급 확대 방안’이 서울 현장여건을 충분히 반영하지... | 2026-02-02 |
| 105 | 부동산 플랫폼 직방에 따르면 2월 전국 아파트 분양 예정 물량은 모두 1만4천222가구로 지난해 2월 5천530가구보다 2.6배 많았습니다. 일반분양 물량은 6천91가구로 지난해 2월의 3천572가구보다 71% 늘었습니다.... | 2026-02-02 |
| 104 | 부동산 관련 대출은 빠르게 줄어드는 반면, 단기 신용대출과 증권 신용융자 등 레버리지 자금은 증시로 이동하는 상반된 흐름이 나타나고 있다. 다만 변동성이 큰 증시 상황에서 고금리 신용대출을 활용한 투자... | 2026-02-02 |
| 103 | 자동차, 조선 등 우리나라 산업의 핵심축으로 역할해온 울산에서 부동산 시장이 점차 회복세를 보이는... SM그룹 건설부문 관계자는 "최근 울산 부동산 시장의 회복 흐름 속에 출퇴근이 용이한 지역을 중심으로... | 2026-02-02 |
| 102 | 주요 매체 보도에 따르면 해당 부지는 초고층 복합개발 가능성이 거론되며, 단순한 제조업 자산을 넘어 잠재적 부동산 가치가 부각됐다. 이는 시멘트 업황 자체보다는 순자산가치 관점에서 접근하는 투자자들의 시각... | 2026-02-02 |
| 101 | 위탁관리부동산투자회사 코람코더원리츠는 보통주 1주당 94원의 현금배당을 결정했다고 2일 공시했다. 배당금 총액은 약 38억2203만원이다 시가배당률은 1.3%이며, 배당기준일은 지난해 11월30일이다. 배당금은 이달... | 2026-02-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다