| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 70 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 69 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 68 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 67 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 66 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 65 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 64 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 63 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 62 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 61 |
|
더보기
|
2026-07-31 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 60 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 59 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 58 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 57 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 56 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 55 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 54 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 53 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 52 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 51 |
|
더보기
|
2026-07-31 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 50 | 이어 "부동산 업자가 권력을 잡은 뒤에 업자의 세금을 면제하는 법을 만들면 국민들이 어떻게 보겠느냐"며 "극단적이고 몰염치한 이해충돌이라고 보지 않겠느냐. 지금, 이 법이 그렇다"고 강조했다. 그러면서 한 의원은... | 2026-07-31 |
| 49 | 부동산투자회사(리츠)의 경우 중복상장 적용 대상에서 명시적으로 빠졌다. 시행 이후 모회사 이사회는 자회사 상장을 결정하기에 앞서 ▷주주 영향평가 ▷주주보호 방안 마련 ▷주주 소통 또는 주주동의 표결 ▷이사회... | 2026-07-31 |
| 48 | 부동산투자회사(REITs) 등 집합투자증권의 상장은 이번 중복상장 특례 적용 대상에서 제외된다. 금융위와 거래소는 실제 의무 이행과 상장심사 사례를 토대로 가이드라인을 주기적으로 보완할 계획이다. | 2026-07-31 |
| 47 | 부동산·유가증권·동산 등을 담보로 취급한 물적담보대출 평균금리도 3.72%로 카카오뱅크(3.52%)에 이어 두... 7월 보증서대출 한도를 1억원에서 2억원으로 늘렸고, 9월까지 부동산담보대출의 담보 범위를 아파트에서... | 2026-07-31 |
| 46 | 반면 음식료·담배(-2.91%), 제약(-1.42%), 부동산(-0.41%) 등은 하락했다. 시가총액 상위 종목 가운데 삼성전자가 26.81% 오른 26만2500원에 마감하며 역대 최고 하루 상승률을 기록했다. SK하이닉스는 29.95% 오른... | 2026-07-31 |
| 45 | 부동산 개발업의 장기성과 변동성을 감당하려면 비상장 경영이 적합하다며 자진상장폐지를 추진했던... 부동산 개발사업은 투자부터 자금 회수까지 장기간이 걸리고 실적 변동성도 커 단기적인 실적과 주가에... | 2026-07-31 |
| 44 | 미국 실리콘밸리에 본사가 있는 부동산 플랫폼 기업 빌드블록도 코스닥 상장을 적극 검토 중이다. 지난달 주요 증권사에 입찰제안요청서(RFP)를 발송하며 주관사 선정 절차를 본격화했다. 대부분의 증권사들이 제안서를... | 2026-07-31 |
| 43 | 다만 부동산투자회사 등 거래소 규정상 집합투자증권에 해당하는 증권의 상장은 중복상장 규제 대상에서 제외된다. 금융위와 거래소는 시행 이후 모회사 이사회의 의무 이행과 실제 상장 심사 사례를 바탕으로... | 2026-07-31 |
| 42 | 전국 미분양 주택이 부동산 경기 침체 영향으로 6만7000여 가구로 늘며 작년 11월 후 7개월 만에 최대를 기록했다. 주택 준공 물량은 10만여 가구로 1년 새 절반 가까이 줄었다. 반면 서울 빌라 등 비아파트... | 2026-07-31 |
| 41 | 업종별로 보면 전기·전자(26.53%), 제조(21.12%), 의료·정밀기기(16.22%), 기계·장비(12.58%) 등이 상승, 음식료·담배(-2.91%), 제약(-1.42%), 부동산(-0.41%) 등은 하락했다. ▲ 코스닥, 74.98포인트(11.63%) 오른 719.76 마감... | 2026-07-31 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다