| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 30 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 29 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 28 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 27 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 26 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 25 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 24 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 23 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 22 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 21 |
|
더보기
|
2026-07-31 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 20 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 19 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 18 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 17 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 16 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 15 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 14 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 13 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 12 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 11 |
|
더보기
|
2026-07-31 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 10 | 항소심 재판부는 “피고인은 다수의 부동산을 명의신탁한 채 보유·관리하며 피해자들로부터 170억원가량을 편취했다”고 밝혔다. 이어 “사문서를 위조해 법원에 제출하는 등 비난 가능성이 크다”며 “몇몇... | 2026-07-31 |
| 9 | 금융당국이 최근 이재명 대통령이 주재한 부동산정책 국민 대토론회를 계기로 가계대출 총량 관리 대상에서 청년·서민 실수요자용 대출 일부를 제외하는 방안을 검토하고 있어 고령층을 위한 주택연금 관련 논의도... | 2026-07-31 |
| 8 | 전국적으로 아파트 분양가가 가파르게 오르면서 부동산 시장에서 "분양가는 오늘이 가장 싸다"는 인식이 확산하고 있다. 특히 부산을 비롯한 주요 광역시는 자재비와 인건비 상승 영향으로 분양가 상승 폭이 더욱... | 2026-07-31 |
| 7 | 가장 대표적인 전략으로는 개인사업자 부동산담보대출이 있다. 케이뱅크는 인터넷전문은행 최초로 100% 비대면 개인사업자 담보대출 상품을 선보이며 영업점을 직접 방문할 필요 없이 모바일에서 신청부터 심사... | 2026-07-31 |
| 6 | 5월 27일, 법원의 부동산 인도 강제집행 예고장이 마을 곳곳에 붙었다. 골목에는 용역들이 돌아다니기 시작했다. 강제집행이 몇 차례씩 시도됐다. 집행관과 용역 수십 명은 예고도 없이 들이닥쳤다. 6월 10일에는 대문... | 2026-07-31 |
| 5 | SK디앤디는 "외부 변동성에 취약한 부동산 사업환경 속에서 중장기적으로 안정적인 사업기반을 마련하기 위한 전략적 결단이 필요한 시점"이라며 "이번 유증은 지속가능한 성장을 견인하기 위한 선제적 조치 중 하나로... | 2026-07-31 |
| 4 | ◆ '살고 있는 집'서 필요 공간 개선 수요 증가 공략 주효 한샘의 성장세는 고금리와 부동산 가격 상승세 속에 부분 리모델링 수요가 확대된 시장 변화와 맞물려 있다. 집 전체를 새로 꾸미기보다 현재 거주 중인 집에서... | 2026-07-31 |
| 3 | 이어 제조(21.12%), 의료·정밀기기(16.22%), 기계·장비(12.58%)가 올랐으며, 음식료·담배(-2.91%), 제약(-1.42%), 부동산(-0.41%)은 약세였다. 이날 코스닥 지수도 74.98포인트(11.63%) 오른 719.76으로 장을 종료하면서 역대 2위... | 2026-07-31 |
| 2 | 시공은 현대건설이 맡아 하이엔드 브랜드 ‘디에이치(THE H)’를 적용하며, 사업시행자는 KB부동산신탁이다. 정비사업운영위원회와 KB부동산신탁은 이번 관리처분인가를 바탕으로 오는 10~11월 이주를 시작할 계획이다.... | 2026-07-31 |
| 1 | 부동산 서비스 매출이 2천207억원, 통합보안 매출이 1천279억원으로 견조한 상승을 나타냈다. 다만, 보안SI는 프로젝트의 착공 지연 영향으로 매출이 전년 동기 대비 25.9% 감소한 636억원에 그쳤다. 향후 에스원은 AI... | 2026-07-31 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다