| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 60 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 59 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 58 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 57 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 56 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 55 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 54 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 53 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 52 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 51 |
|
더보기
|
2026-07-31 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 50 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 49 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 48 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 47 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 46 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 45 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 44 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 43 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 42 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 41 |
|
더보기
|
2026-07-31 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 40 | 책에서는 부동산 시장도 전망했다. 김 교수는 서울/수도권의 장기 주택 수요가 지속될 가능성이 높다고 분석하며 "수도권 집값은 89% 확률로 상승 중"이라며 "정부가 재건축/재개발 규제를 합리적으로 개선하고 주택... | 2026-07-31 |
| 39 | 한 의원은 형소법 개정안이 본회의를 통과한 직후 페이스북에서 “부동산업자가 대통령이 돼 부동산업자 세금 싹 없애는 법을 만들면 안 되듯이, 형사재판 받는 대통령이 부하들 시켜서 자기 공소기각하는 법 만들면 안... | 2026-07-31 |
| 38 | 31일 부동산 리서치업체 리얼투데이에 따르면 8월 전국 일반분양 물량은 2만7482가구로 집계됐다. 7월(9831가구)과 비교해 179.5% 늘어난 규모다. 작년 8월(8890가구)과 비교하면 세 배에 달한다. 지역별로 보면... | 2026-07-31 |
| 37 | 그러면서 "부동산업자가 대통령 되어 부동산업자 세금 싹 없애는 법 만들면 안되듯이, 형사재판 받는 대통령이 부하들 시켜서 자기 공소기각하는 법 만들면 안되는 것"이라며 "공직자들의 ‘극단적이고 파렴치한... | 2026-07-31 |
| 36 | 한 의원은 특히 공소기각 규정에 대해 "결국 거기(이재명 대통령 공소취소)에 본질이 있다"며 "부동산 업자가 권력을 잡은 후 부동산 업자에게 세금을 면제할 수 있는 법을 만들면 국민이 어떻게 보겠느냐. 극단적이고... | 2026-07-31 |
| 35 | 취임 이후 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크 감축을 최우선 과제로 추진한 배 대표는 자기자본 대비 부동산 PF 익스포저 비율을 취임 초 50%대에서 올해 상반기 말 30.8%까지 낮췄다. 현대차증권은 하반기 연금 특화... | 2026-07-31 |
| 34 | 현대차증권의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 익스포저(위험노출) 비율은 개선세를 보인다. 그러나 부실... 다만 3월 말 기준 요주이하자산의 대부분은 여전히 부동산금융으로 구성됐다. 이에 대해 현대차증권... | 2026-07-31 |
| 33 | 경기 화성 동탄 부동산 시장의 상승세가 이어지고 있다. 정부의 규제 강화 이후 거래량은 다소 줄었지만... KB부동산 월간 주택가격동향에 따르면 7월 동탄 아파트 매매가격은 전월 대비 6.25% 상승하며 전국 최고 상승률을... | 2026-07-31 |
| 32 | 또 매크로 요인을 제외하고 금융 안정 문제를 거론하며 부동산과 원·달러 환율 상승을 동시에 지목한 것은 전방위적 인상 개시 선언으로 느껴질 정도였다. 올해 중에 추가적인 금리 인상은 물론 그 사이클이 내년까지도... | 2026-07-31 |
| 31 | 지속했다.부동산 경기의 장기 침체와 내수 부진, 고용 불안 등이 원인으로 지목됐다.지난해 12월 이... 비제조업 PMI 역시 49.0으로 떨어졌으며, 하계 폭염·호우 등 계절적 요인과 부동산 침체가 겹쳐 건설 및 서비스... | 2026-07-31 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다