| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 50 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 49 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 48 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 47 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 46 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 45 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 44 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 43 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 42 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 41 |
|
더보기
|
2026-07-31 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 40 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 39 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 38 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 37 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 36 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 35 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 34 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 33 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 32 |
|
더보기
|
2026-07-31 | |
| 31 |
|
더보기
|
2026-07-31 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 30 | 업종별로 보면 전기·전자(26.53%), 제조(21.12%), 의료·정밀기기(16.22%), 기계·장비(12.58%) 등이 상승, 음식료·담배(-2.91%), 제약(-1.42%), 부동산(-0.41%) 등은 하락했다. ▲ 코스닥, 74.98포인트(11.63%) 오른 719.76 마감... | 2026-07-31 |
| 29 | 건물주인 이지스자산운용은 MD(매장 구성) 컨설팅과 임대 대행을 상업용 부동산 기업 스위트스팟에 맡겼다. 한대희 스위트스팟 리테일부동산본부장(사진)은 31일 “신도림은 지하철 1·2호선 환승객과 버스 이용객을... | 2026-07-31 |
| 28 | 책에서는 부동산 시장도 전망했다. 김 교수는 서울/수도권의 장기 주택 수요가 지속될 가능성이 높다고 분석하며 "수도권 집값은 89% 확률로 상승 중"이라며 "정부가 재건축/재개발 규제를 합리적으로 개선하고 주택... | 2026-07-31 |
| 27 | 31일 부동산 리서치업체 리얼투데이에 따르면 8월 전국 일반분양 물량은 2만7482가구로 집계됐다. 7월(9831가구)과 비교해 179.5% 늘어난 규모다. 작년 8월(8890가구)과 비교하면 세 배에 달한다. 지역별로 보면... | 2026-07-31 |
| 26 | 한 의원은 형소법 개정안이 본회의를 통과한 직후 페이스북에서 “부동산업자가 대통령이 돼 부동산업자 세금 싹 없애는 법을 만들면 안 되듯이, 형사재판 받는 대통령이 부하들 시켜서 자기 공소기각하는 법 만들면 안... | 2026-07-31 |
| 25 | 그러면서 "부동산업자가 대통령 되어 부동산업자 세금 싹 없애는 법 만들면 안되듯이, 형사재판 받는 대통령이 부하들 시켜서 자기 공소기각하는 법 만들면 안되는 것"이라며 "공직자들의 ‘극단적이고 파렴치한... | 2026-07-31 |
| 24 | 한 의원은 특히 공소기각 규정에 대해 "결국 거기(이재명 대통령 공소취소)에 본질이 있다"며 "부동산 업자가 권력을 잡은 후 부동산 업자에게 세금을 면제할 수 있는 법을 만들면 국민이 어떻게 보겠느냐. 극단적이고... | 2026-07-31 |
| 23 | 정치분과는 '정치적 양극화와 극단적 진영 논리 완화', 양극화분과는 '부동산 및 주거 안정화... 그는 부모 세대의 자산 수준과 부동산 가격 상승, 상속·증여 구조 등이 청년들의 출발선을 크게 갈라놓고 있으며, 인공지능... | 2026-07-31 |
| 22 | 진옥동 신한금융지주 대표이사 회장이 신한자산신탁과 신한리츠운용의 흡수합병으로 부동산 투자사업... 신한금융지주는 이번 합병의 최종 목표로 '개발(신탁)'부터 '운용 및 매각(리츠)', '재투자'로 이어지는 부동산... | 2026-07-31 |
| 21 | 지속했다.부동산 경기의 장기 침체와 내수 부진, 고용 불안 등이 원인으로 지목됐다.지난해 12월 이... 비제조업 PMI 역시 49.0으로 떨어졌으며, 하계 폭염·호우 등 계절적 요인과 부동산 침체가 겹쳐 건설 및 서비스... | 2026-07-31 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다