| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 410 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 409 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 408 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 407 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 406 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 405 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 404 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 403 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 402 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 401 |
|
더보기
|
2026-03-20 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 400 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 399 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 398 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 397 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 396 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 395 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 394 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 393 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 392 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 391 |
|
더보기
|
2026-03-20 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 390 | 특히 9·7 부동산 공급 대책을 뒷받침하기 위한 공공주택특별법, 노후공공청사 복합개발 특별법, 학교용지 복합개발특별법, 용산공원법, 도시재정비법, 부동산 개발사업관리법 등의 법안 통과를 촉구했다. 최근에는... | 2026-03-20 |
| 389 | 김용진 GH 사장은 "3기 신도시의 주택 조기 공급은 수도권 부동산 안정에 반드시 필요하다"며 "GH형 패스트트랙의 3기 신도시 확대를 통해 주택 공급 시기를 앞당기고 국토교통부, 관계 지자체와 지속적으로 협력해... | 2026-03-20 |
| 388 | (6%) ▲부동산 정책(5%) ▲추진력·실행력·속도감(4%) ▲주가 상승과 물가 안정(각 3%) 순이었다. 반면 부정 평가 이유로는 경제·민생·고환율이 18%로 가장 높았다. 이어 ▲부동산 정책과 '전반적으로 잘못함'(각 8... | 2026-03-20 |
| 387 | 부동산 개발 및 투자 전문 회사인 브릭스인베스트먼트와 레지던스 운영사인 노블라이프케어는 헬스케어 공간 조성 및 초기 인프라 구축과 입주자 대상 서비스 운영 환경 조성 등을 담당하게 된다. 차헬스케어는 앞으로... | 2026-03-20 |
| 386 | (6%), '부동산 정책'(5%), '추진력/실행력/속도감'(4%), '주가 상승', '물가 안정'(이상 3%) 순으로 나타났다. 직무수행 부정 평가자는 '경제/민생/고환율'(18%)을 1순위로 지적했고 '부동산 정책', '전반적으로 잘못한다'(이상 8... | 2026-03-20 |
| 385 | 지방 부동산 시장에서 '동해안 오션뷰' 아파트의 상승세가 이어지고 있다. 특히 고성군의 아파트가 최근 1년 동안 강원에서 가장 높은 집값 상승을 보이며 부동산 시장에서 관심도가 높아지고 있는 모습이다. KB 부동산... | 2026-03-20 |
| 384 | 이 대통령에 대한 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(20% )이 가장 많았고, 이어 외교(10%), 전반적으로 잘한다·부동산 정책·소통(각 8%) 등이 뒤를 이었다. 반면 부정 평가 이유로는 경제·민생·고환율 문제(16%), 외교 및... | 2026-03-20 |
| 383 | '긍정' 평가(673명) 이유로는 '경제/민생'(17%), '전반적으로 잘한다'(10%), '소통', '외교'(이상 9%) 등이, '부정' 평가(254명) 이유로는 '경제/민생/고환율'(18%), '부동산 정책', '전반적으로 잘못한다'(이상 8%) 등이 꼽혔다.... | 2026-03-20 |
| 382 | 부동산 업계에 따르면 하정우는 현재 서울 종로구 관철동과 송파구 방이동에 위치한 건물 매각을 추진 중이다. 관철동 빌딩은 지하철 1호선 종각역 인근에 있는 지상 7층 규모 건물로 약 95억원 수준에서 매각이... | 2026-03-20 |
| 381 | '부동산 정책'과 '전반적으로 잘못한다'가 8%, '독재·독단' '외교' '도덕성 문제·자격 미달' 등이 6%였다. 지역별로 지지율로는 '광주·전라' 지역이 지난주 대비 4%p 상승해 87%로 가장 높은 지지율을 보였다. 다만... | 2026-03-20 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다