| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 350 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 349 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 348 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 347 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 346 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 345 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 344 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 343 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 342 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 341 |
|
더보기
|
2026-06-18 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 340 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 339 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 338 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 337 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 336 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 335 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 334 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 333 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 332 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 331 |
|
더보기
|
2026-06-18 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 330 | 18일 서울 시내의 부동산 중개업소에 매물 정보가 표시되어 있다. 이날 한국부동산원이 발표한 6월 셋째주(15일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 0.27% 상승했다. 지난해 2월 첫째주... | 2026-06-18 |
| 329 | 이날 한국부동산원이 발표한 6월 셋째주(15일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 0.27% 상승했다. 지난해 2월 첫째주 상승 전환한 후 71주 연속 상승 추세를 이어 갔으며 상승률 자체로는... | 2026-06-18 |
| 328 | 18일 서울 시내의 부동산 중개업소에 매물 정보가 표시되어 있다. 이날 한국부동산원이 발표한 6월 셋째주(15일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 0.27% 상승했다. 지난해 2월 첫째주... | 2026-06-18 |
| 327 | 18일 서울 시내의 부동산 중개업소에 매물 정보가 표시되어 있다. 이날 한국부동산원이 발표한 6월 셋째주(15일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 0.27% 상승했다. 지난해 2월 첫째주... | 2026-06-18 |
| 326 | 18일 서울 시내의 부동산 중개업소에 매물 정보가 표시되어 있다. 이날 한국부동산원이 발표한 6월 셋째주(15일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 0.27% 상승했다. 지난해 2월 첫째주... | 2026-06-18 |
| 325 | 이날 한국부동산원이 발표한 6월 셋째주(15일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 0.27% 상승했다. 지난해 2월 첫째주 상승 전환한 후 71주 연속 상승 추세를 이어 갔으며 상승률 자체로는... | 2026-06-18 |
| 324 | 이날 한국부동산원이 발표한 6월 셋째주(15일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 0.27% 상승했다. 지난해 2월 첫째주 상승 전환한 후 71주 연속 상승 추세를 이어 갔으며 상승률 자체로는... | 2026-06-18 |
| 323 | 18일 서울 시내의 부동산 중개업소에 매물 정보가 표시되어 있다. 이날 한국부동산원이 발표한 6월 셋째주(15일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 0.27% 상승했다. 지난해 2월 첫째주... | 2026-06-18 |
| 322 | 18일 서울 시내의 부동산 중개업소에 매물 정보가 표시되어 있다. 이날 한국부동산원이 발표한 6월 셋째주(15일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 0.27% 상승했다. 지난해 2월 첫째주... | 2026-06-18 |
| 321 | 18일 서울 시내의 부동산 중개업소에 매물 정보가 표시되어 있다. 이날 한국부동산원이 발표한 6월 셋째주(15일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 0.27% 상승했다. 지난해 2월 첫째주... | 2026-06-18 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다