| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 400 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 399 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 398 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 397 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 396 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 395 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 394 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 393 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 392 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 391 |
|
더보기
|
2026-06-18 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 390 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 389 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 388 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 387 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 386 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 385 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 384 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 383 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 382 |
|
더보기
|
2026-06-18 | |
| 381 |
|
더보기
|
2026-06-18 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 380 | 생산적 금융과 관련해 원승연 자문위원은 부동산 편중을 더욱 추소하기 위한 가계부채 규모 축소 필요성을 강조하고, 한재준 자문의원은 금융 안정을 위한 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 과 상호금융 감독강화, 투명한... | 2026-06-18 |
| 379 | ◇동탄 아파트값, 한 주만에 1.52% 올라…2주 연속 최고 수준 KB부동산이 18일 발표한 '주간 KB아파트... 경기 지역별 아파트 매매가격지수 변동률[출처: KB부동산] KB부동산은 "매수 문의는 꾸준한 편이나 동탄역 일대... | 2026-06-18 |
| 378 | 이 밖에 용산삼각지와 순천 역세권 등 부동산 시장의 최대 관심 구역에 대한 상세한 개발 정보와 분석 지표는 코레일 홈페이지 내 '주요 사업' 메뉴인 '개발정보교류 포털'에서 실시간으로 확인할 수 있다. 지난해 11월... | 2026-06-18 |
| 377 | 아울러 부동산 시장 동향 자동 분석 시스템과 지방세 납부 알림 서비스 24시간 민원 챗봇 인천톡톡 서류 없는 주차요금 자동감면 등 디지털 기반 서비스를 통해 행정 효율성과 시민 편의를 동시에 높였다. 신승열... | 2026-06-18 |
| 376 | /한국부동산원 반도체 호황에 경기 화성시 통탄의 집값이 급등세를 이어갔다. 반도체 '셔세권(셔틀버스... 18일 한국부동산원에 따르면 6월 셋째주 전국 주간 아파트가격은 지난 15일 기준 매매가격지수는 0.10... | 2026-06-18 |
| 375 | 부동산 개발 계획만으로 빚을 내 땅을 사고 건물을 지어 분양하던 디벨로퍼 중심의 개발 모델이 한계에... [편집자 주] 부동산 경기 침체와 분양시장 위축이 장기화되는 가운데 안강그룹의 시행 계열사인 안강개발이... | 2026-06-18 |
| 374 | 은퇴자산에서 부동산만으로는 충분하지 않다는 언급도 나왔다. 그는 한국에서 부동산이 은퇴자산의 큰 비중을 차지할 수 있고 주거비 부담을 낮추는 역할을 할 수 있지만, 부동산은 유동화가 쉽지 않은 자산이라고... | 2026-06-18 |
| 373 | 지방선거 이후 지역별 개발 공약의 사업화 여부와 정부의 부동산 세제 개편 방향이 시장의 주요 변수로 꼽혔다. 18일 서울 강남구 논현동 건설회관에서 열린 한국건설산업연구원의 ‘2026 하반기 건설·부동산 경기전망... | 2026-06-18 |
| 372 | 글로벌 상업용 부동산 서비스 기업 쿠시먼앤드웨이크필드 코리아는 서울 구로구 프라임 오피스 자산 '구로... 거래는 총 처분 금액 약 7천억원으로, 올 상반기 국내 상업용 부동산 시장에서 면적 기준 최대 규모 오피스... | 2026-06-18 |
| 371 | 권 부위원장은 "36조원 규모의 모태펀드와 55조원 규모의 성장금융, 최근 출범한 150조원 규모 국민성장펀드를 통해 벤처·혁신 생태계를 적극 지원하겠다"며 "부동산에 쏠린 자금을 자본시장과 벤처 등 생산적인 분야로... | 2026-06-18 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다