| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 340 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 339 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 338 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 337 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 336 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 335 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 334 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 333 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 332 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 331 |
|
더보기
|
2026-03-20 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 330 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 329 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 328 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 327 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 326 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 325 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 324 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 323 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 322 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 321 |
|
더보기
|
2026-03-20 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 320 | 20일 국회 국토교통위원회 소속 국민의힘 간사 이종욱 의원이 한국부동산원과 고용노동부 자료를 분석한... 이종욱 의원은 “서민들의 소득은 크게 늘지 않았는데 정부의 부동산 정책 실패로 집값이 급등하면서 내... | 2026-03-20 |
| 319 | 개별·공동주택가격(안)은 부동산공시가격알리미 누리집 또는 군청 누리집에서 확인할 수 있으며, 군청... 개별·공동주택가격(안)에 의견이 있는 주택소유자와 이해관계인은 4월 6일까지 부동산공시가격알리미 누리집을... | 2026-03-20 |
| 318 | 주택 가격은 서구청 세무2과와 ‘부동산공시가격알리미’ 사이트에서 확인할 수 있다. 의견이 있는... 제출된 의견은 가격의 적정성을 재검토한 후 부동산가격공시위원회 심의를 거쳐 결과를 개별 통지할 예정이다. 최종... | 2026-03-20 |
| 317 | 임 전 차장은 세종·서울 아파트와 경북 토지 등 부동산에 더해 주식 자산이 크게 늘어난 것이 특징이다.... 경북 지역 토지와 상가·공장 등 부동산 비중이 높았고, 예금은 23억원대였다. 김창식 전 외교부 공무원은... | 2026-03-20 |
| 316 | 부동산 개발 및 투자 전문 회사인 브릭스인베스트먼트와 레지던스 운영사인 노블라이프케어는 헬스케어 공간 조성 및 초기 인프라 구축과 입주자 대상 서비스 운영 환경 조성 등을 담당하게 된다. 차헬스케어는 앞으로... | 2026-03-20 |
| 315 | 및 '부동산공시가격알리미'에서 가능하다. 주택 가격에 의견이 있는 소유자와 이해관계인은 의견서를 작성해 직접 제출하거나 '부동산공시가격알리미'를 통한 온라인 제출 또는 우편·팩스로 접수할 수 있다. 제출된... | 2026-03-20 |
| 314 | 부동산 개발 및 투자 전문 회사인 브릭스인베스트먼트와 레지던스 운영사인 노블라이프케어는 헬스케어 공간 조성 및 초기 인프라 구축과 입주자 대상 서비스 운영 환경 조성 등을 담당하게 된다. (왼쪽부터)... | 2026-03-20 |
| 313 | 부정 평가 이유는 ‘경제·민생·고환율’(18%), ‘부동산 정책’(8%), ‘전반적으로 잘못한다’(8%), ‘독재·독단’(6%), ‘외교’(6%), ‘도덕성 문제 및 자격 미달’(6%) 등이었다. 정당 지지율은 민주당이 전주 대비 1... | 2026-03-20 |
| 312 | 지역가입자 건보료는 소득뿐 아니라 부동산, 자동차 같은 재산까지 합산해서 계산한다. 부담이 클 수 있다. 그런데 사업자등록 후 직원을 1명이라도 고용하면 직장가입자로 전환된다. 직장가입자는 대부분 소득에만... | 2026-03-20 |
| 311 | 부정 평가 이유는 '경제·민생·고환율'이 18%로 1위였으며, '부동산 정책'과 '전반적으로 잘못한다'가 각 8%로 뒤를 이었습니다. 정당 지지도는 더불어민주당이 46%, 국민의힘이 20%를 각각 기록했습니다. 직전 조사와... | 2026-03-20 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다