| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 360 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 359 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 358 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 357 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 356 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 355 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 354 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 353 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 352 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 351 |
|
더보기
|
2026-03-20 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 350 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 349 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 348 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 347 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 346 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 345 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 344 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 343 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 342 |
|
더보기
|
2026-03-20 | |
| 341 |
|
더보기
|
2026-03-20 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 340 | 주택 소유자와 이해관계인은 ▲부동산공시가격알리미 누리집 ▲안산시청 세정과 ▲각 구청 세무과 ▲동 행정복지센터를 통해 개별주택가격을 확인할 수 있다 개별주택가격(안)에 의견이 있는 경우 부동산공시가격알리... | 2026-03-20 |
| 339 | 2026년 3월 건설경기 전망은 결론부터 이야기 하자면 어둡다. 뚜렷한 회복 국면이 보이지 않고 부진 완화 단계에 머물러 있다. 분양이 미뤄지거나 신규 사업이 줄어드는 사례가 이어지고 있다. 2026년 1월 기준... | 2026-03-20 |
| 338 | 주택가격 열람 및 의견제출은 온라인 ‘부동산공시가격 알리미’와 군포시청 세정과를 통해서 확인할 수 있다. 제출된 의견에 대해서는 가격 산정의 적정성을 재조사한 뒤 한국부동산원의 검증과 군포시... | 2026-03-20 |
| 337 | 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 등 부실 대출을 정리하고, 경기 회복 지연으로 기업대출이 줄어든 영향이다. 대출 감소 여파로 수신도 99조원으로 3조2000억원 줄었다. 다만 순이익 증가에 힘입어 자기자본은... | 2026-03-20 |
| 336 | 주거 분야에서는 ‘안산 청년 주거 안정 든든 패키지’를 통해 ▲청년우대 착한부동산 ▲중개보수 및 이사비 지원 ▲월세 지원 ▲전·월세 보증금 대출이자 지원 등을 추진하며 청년의 주거비 부담 완화와 지역 정착... | 2026-03-20 |
| 335 | 국내외 불확실성으로 인해 부동산 업황이 흔들리는 상황 속 쇄신을 위한 변화보다는 안정을 택한 전략으로... 한신공영은 부동산 시장이 호황이던 지난 2018년에만 해도 매출 2조1422억원을 달성하며 2145억원의... | 2026-03-20 |
| 334 | 부동산 투기는 대표적인 지대추구(Rent-seeking) 행위다. 애덤 스미스와 존 스튜어트 밀 같은 자유주의... 이재명 정부는 부동산에서 금융으로 '머니무브'를 진행하고 있다. 미국·이란전쟁으로 코스피가 5000선에서 급등락을... | 2026-03-20 |
| 333 | 또 부동산공시가격알리미 누리집을 통해 온라인으로도 제출 가능하고 제출과 동시에 자동 참여된다. 개별공시지가는 시장·군수 등 기초단치 단체장이 매년 1월 1일 기준으로 조사해 최종 결정하는 개별 토지의 단위 면적... | 2026-03-20 |
| 332 | e편한세상 동탄역 어반원은 지난 17일 한국부동산원 청약홈에서 실시한 청약에서 최고 경쟁률 20.90대 1, 평균 경쟁률 12.68대 1을 기록했다. 분양 관계자는 “롯데백화점(동탄점), 트레이더스 홀세일 클럽(동탄점) 등... | 2026-03-20 |
| 331 | 부정 평가 이유는 '경제·민생·고환율'(18%), '부동산 정책', '전반적으로 잘못한다'(이상 8%), '독재·독단', '외교', '도덕성 문제·자격 미달'(이상 6%) 등 순이었습니다. 정당 지지도 조사에선 더불어민주당이 46... | 2026-03-20 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다