| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 390 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 389 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 388 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 387 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 386 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 385 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 384 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 383 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 382 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 381 |
|
더보기
|
2026-02-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 380 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 379 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 378 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 377 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 376 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 375 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 374 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 373 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 372 |
|
더보기
|
2026-02-02 | |
| 371 |
|
더보기
|
2026-02-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 370 | 2일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면, 2월 전국 분양 예정 물량은 총 22곳, 2만2968가구(임대 포함, 오피스텔 제외)이며, 이 중 일반분양 물량은 9999가구다. 지난해 2월 대비 총가구 수는 159%, 일반분양은... | 2026-02-02 |
| 369 | 차 의원은 "77억원이 넘는 부동산 재산을 보유하고 법인세·금투세·상속세 완화에 앞장서 온 이 최고위원의... 조 대표는 "누가 뭐래도, 토지공개념은 '부동산 공화국'을 해체하는 근본적 처방"이라며 "새로운 헌법에... | 2026-02-02 |
| 368 | 표준지 공시지가는 부동산공시가격알리미 누리집을 통해 확인할 수 있으며 공시가격에 의견이 있는 경우... 접수된 이의신청 표준지는 국토교통부의 재조사와 평가, 중앙부동산가격공시위원회 심의를 거쳐 조정... | 2026-02-02 |
| 367 | 송 원내대표는 고환율과 고물가, 정부의 부동산 대책 등을 언급하며, “이 와중에 갑자기 개헌이 무슨 말인가”라고 했습니다. 송 원내대표는 “(우 의장이) 내란극복을 얘기하는데, 아직까지 제 기억으로는 1심 판결도 안... | 2026-02-02 |
| 366 | 부동산 업계 관계자는 “규제지역 신규 분양의 경우 10·15 이후 LTV가 추가로 축소되면서 당초 예상보다 더 많은 자기자본을 필요로 하는 사례가 늘었다”며 “반면 기분양단지는 이미 고지된 LTV 제한 조건대로 대출이... | 2026-02-02 |
| 365 | 부동산 규제가 이어지고 시장금리와 더불어 대출 금리도 오르면서 주담대 잔액이 감소한 것으로 보인다. 전체 가계대출 잔액도 2개월 연속 뒷걸음질 쳤다. 1월 말 5대 은행 가계대출 잔액은... | 2026-02-02 |
| 364 | ● 부동산·교통비 등 ‘민생 체감’ 정책 주력 올해 도정 목표로 ‘생활비 절감’을 최우선 과제로 삼았다.... 최근 서울시와의 온도 차를 보인 주택 정책에 대해서도 “정부의 부동산 대책을 적극 뒷받침하기 위해... | 2026-02-02 |
| 363 | 2일 KB부동산 월간 주택 시계열 통계에 따르면 지난 1월 한강 이남 11개 구(강남·서초·송파·강동·양천... 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “상급지 갈아타기 수요가 여전한 가운데, 대형보다는 상대적으로 가격... | 2026-02-02 |
| 362 | 정부는 지난 9월 발표한 '9.7 부동산 대책'을 통해 공공 부문의 역할을 강화하고, 주택 공급 여건 개선을 위한 정책 방향을 제시하고 있다. 특히 공공 주도의 재개발 사업에는 용적률 상향과 높이 제한 완화 등 인센티브를... | 2026-02-02 |
| 361 | 구청에서는 ▲민원·지적(통합민원, 가족관계, 외국인 체류지 변경 신고, 부동산‧토지관련 민원 등) ▲세무(시세, 도세 부과 및 징수) ▲복지(통합조사관리, 차상위, 의료급여, 기초연금, 각종 복지수당, 어린이집 인허가... | 2026-02-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다